قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1945 المالية)

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1945 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1945 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1975-02-04 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1945 المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسابات العام والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (875 / 19. 784. 565) دينارا وايراداتها الحقيقية بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (354 / 17. 345. 281) دينارا وذلك كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على اضافة المبلغ (188 /872. 657) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1945 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة وزيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول (أ) المصروفات
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
1 رواتب التقاعد والمنح 000 335950 034 318037
2 نفقات تسفير الموظفين الاجانب 000 10000 657 9082
3 المرتبات الملكية 000 72750 935 69741
4 الرواتب (الديوان الملكي) 000 10750 871 2994
5 المخصصات والخدمات 000 6445 875 6310
(الديوان الملكي)
6 الرواتب 000 22820 624 16842
7 المخصصات والخدمات 000 1605 049 1291
8 الرواتب 000 67760 077 63399
9 المخصصات والخدمات 000 6350 620 5083
10 الرواتب 000 10880 806 10363
11 المخصصات والخدمات 000 3770 848 3064
12 الرواتب 000 10920 097 7204
14 خدمات خاصة 000 3500 088 2420
14 أ نفقات دائرة البحث والاستقراء 000 25050 485 21955
15 الرواتب 000 30000 097 2008
16 المخصصات والخدمات 000 16250 494 12407
17 حصة العراق في نفقات عصبة 000 8250 803 11680 803 3430
الامم
17 آ حصة العراق في نفقات الهيئة 000 6000 672 6359 672 359
الدائمة لمؤتمر الطعام والزراعة
17 ب نفقات الجامعة العربية 000 150000 274 100440
والدعاية لفلسطين
17 ج حصة العراق في مؤسسة 000 6000 000 4375
الاتحاد الدولي للاسعاف
17 د اشتراك العراق في صندوق 000 150000 000 150000
الامة في فلسطين
18 الرواتب 000 130500 178 96459
19 المخصصات والخدمات 000 75400 835 71712
20 الرواتب 000 27150 641 22808
20 آ الرواتب 000 4850 673 3825
21 المخصصات والخدمات 000 12950 897 3817
21 أ المخصصات والخدمات 000 1350 635 636
21 ب الاراضي والمسقفات 000 7670 667 6222
22 مهام ووفود وضيافات رسمية 000 115000 691 102057
22 نفقات لجنة التحويل الخارجي 000 5600 748 5729 748 129
23 المنح الخيرية 000 46160 238 29924
23 آ منحة للزراع المتضررين 000 30000 243 1119
من جراء الفيضان أو البرد
23 ب منحة نصف راتب لموظفي ـ ـ ـ ـ
ومستخدمي الدولة والمتقاعدين
24 الرديات ومصروفات متنوعة 000 16300 933 27789 933 11489
24 آ رديات ضريبة الحبوب 000 25000 000 25000
24 ب حصة الحكومة في نفقات 000 16000 000 16000
جمعية التمور
25 الرواتب 000 28850 655 27043
26 المخصصات والخدمات 000 4680 782 3401

المحتوى 1
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
27 تأديات لصندوق تقاعد الموظفين 000 10000 111 7853
الاجانب
28 المعاملات النقدية ومعاملات 000 40500 344 42755 344 2255
الخزائن والطوابع
28 آ نفقات الديون العمومية 000 75000 200 64259
29 الرواتب 000 23400 778 22144
29 آ الرواتب 000 32650 700 27304
30 المخصصات والخدمات 000 6050 405 4679
30 آ المخصصات والخدمات 000 10500 535 8310
31 نفقات خاصة 000 40100 173 42779 173 2679
33 الرواتب 000 156700 303 142430
34 المخصصات والخدمات 000 30000 328 19635
35 الرواتب 000 16550 957 15700
36 المخصصات والخدمات 000 2500 579 2389
37 اللوازم 000 97000 945 101133 945 4133
38 الرواتب 000 163000 108 135642
39 المخصصات والخدمات 000 105740 578 73410
40 مصروفات الملح 000 66500 390 59914
41 مشروع البندرول 000 12000 930 6539
42 الرديات والاسترجاعات (الدروباك) 000 260000 381 157800
43 الرواتب 000 31650 792 28629
44 المخصصات والخدمات 000 10230 659 8325
45 نفقات مديرية البلديات 000 14550 986 8775
46 نفقات الاذاعة اللاسلكية واجور 000 33000 765 270644
الفنانين والمحاضرين
46 آ الرواتب 000 117600 333 93306
46 ب المخصصات والخدمات 000 41000 474 26822
46 ج نفقات انشاء مخازن للحبوب 000 10000 925 186
47 الرواتب 000 5350 277 4145
48 المخصصات والخدمات 000 1300 142 961
49 الرواتب 000 130600 906 126621
50 المخصصات والخدمات 000 97350 689 97162
51 خدمات خاصة 000 90660 251 47049
52 حصة البلديات من رسوم البنزين 000 320000 434 326349 434 6349
وضريبة الاملاك
53 الرواتب 000 42950 596 38096
54 المخصصات والخدمات 000 3430 001 3031
55 الرواتب 000 879750 839 930615 839 50865
56 المخصصات والخدمات 000 936370 05 1073552 055 137182
57 نفقات شرطة السكك الحديدية 000 34250 542 31765
57 آ نفقات شرطة الميناء 000 11000 818 11388 818 388
58 الرواتب 000 326000 782 274438
58 آ الرواتب 000 815000 188 67777
59 المخصصات والخدمات 000 383750 738 321044

جدول (أ) المصروفات
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
59 آ المخصصات والخدمات 000 170300 121 133647
60 الرواتب 000 108700 975 77245
61 المخصصات والخدمات 000 146800 251 105979
62 الرواتب 000 43450 675 29669
63 المخصصات والخدمات 000 90150 597 13551
64 الرواتب 000 43500 360 37349
65 المخصصات والخدمات 000 172700 907 200391 907 27691
66 الرواتب 000 38200 731 36827
67 المخصصات والخدمات 000 10600 107 8677
68 الرواتب 000 42150 679 32857
69 المخصصات والخدمات 000 6530 326 2535
70 الرواتب 000 1727300 738 1808696 738 81396
71 المخصصات والخدمات 000 1108750 433 1520072 433 411322
72 الرواتب 000 14450 485 16183 485 1733
73 المخصصات والخدمات 000 9160 369 6787
74 الرواتب 000 116500 266 121915 266 5415
75 المخصصات والخدمات 000 160700 657 129221
76 الرواتب 000 4200 519 3327
77 المخصصات والخدمات 000 5520 719 2928
78 الرواتب 000 5150 589 3804
79 المخصصات والخدمات 000 3390 991 2201
80 اللوازم والحيوانات 000 1563250 121 1597379 121 34129
81 الاشغال 000 85000 231 82254
82 الرواتب 000 21260 408 18857
83 المخصصات والخدمات 000 3700 190 2939
84 الرواتب 000 189200 593 191755 593 2555
85 المخصصات والخدمات 000 68900 233 54925
86 الرواتب 000 51200 025 49230
87 المخصصات والخدمات 000 21450 423 15791
88 الرواتب 000 57930 127 46945
89 المخصصات والخدمات 000 39230 759 37224
90 الرواتب 000 94550 466 84412
91 المخصصات والخدمات 000 35800 607 25353
92 الرواتب 000 44950 953 37458
93 المخصصات والخدمات 000 25000 232 23463
94 الرواتب 000 1018910 180 968681
95 المخصصات والخدمات 000 342300 005 317084
96 نفقات خاصة 826 171261 612 122528

المحتوى 2
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
97 الرواتب 000 17100 141 15902
98 المخصصات والخدمات 000 18800 150 16959
99 الرواتب 000 27900 498 22539
100 المخصصات والخدمات 000 76470 111 60210
100 آ نفقات ادارة مشروع المكائن 000 124000 562 95109
والآلات الزراعية
100 ب نفقات مشروع الدجيلة 000 20000 713 22201 713 2201
101 الرواتب 000 70700 807 60034
102 المخصصات والخدمات 000 116290 131 101215
103 اللوازم 000 352500 888 354553 888 2053
104 الرواتب 000 43500 357 32246
104 آ الرواتب 000 44600 727 36101
105 المخصصات والخدمات 000 30750 596 18976
105 آ المخصصات والخدمات 000 18260 494 12628
106 الرواتب 000 12600 833 9922
107 المخصصات والخدمات 000 7160 416 4366
108 الرواتب 000 16350 475 12384
109 المخصصات والخدمات 000 13100 671 9964
110 الرواتب 000 2500 137 1902
111 المخصصات والخدمات 000 3800 865 3581
112 الرواتب 000 45600 643 42187
113 المخصصات والخدمات 000 53550 864 44819
114 الرواتب 000 49000 516 47395
115 المخصصات والخدمات 000 27750 237 25499
116 الابنية والجسور وتحسين الطرق 000 355650 849 380052 849 24402
117 الرواتب 000 83800 000 73635
118 المخصصات والخدمات 000 33900 213 32813
119 الاعمال الجديدة والتعميرات 000 97800 471 91289
والصيانة
120 مهمات وادوات ولوازم 000 13100 778 11542
121 الرواتب 000 144250 501 136103
122 المخصصات والخدمات 000 40900 049 28932
123 نفقات خاصة 000 185100 608 171966
124 الاعمال والآلات والصيانة 000 112500 810 112235
125 اللوازم في المستودعات 000 30000 113 22432
126 الرواتب 000 32600 576 19783
127 المخصصات والخدمات 000 11150 309 6385
128 سكرتارية لجنة التموين العليا 000 2250 139 1179
129 الرواتب 000 97800 593 86093
130 المخصصات والخدمات 000 28870 048 25212
131 الرواتب 000 38150 738 27577
132 المخصصات والخدمات 000 19800 886 7715
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
133 الرواتب 000 10900 343 8256
134 المخصصات والخدمات 000 3360 876 1726
135 الرواتب 000 14250 002 11906
136 المخصصات والخدمات 000 2820 595 978
137 مخصصات غلاء المعيشة 000 370000 431 3760489 431 60489
مجموع الميزانية الاعتيادية 826 20371811 875 19784565 188 872657

جدول (ب) الايرادات
الابواب تخمينات الميزانية الايرادات الحقيقية
دينار فلس دينار
الباب الاول – الضرائب على المحصولات 4259500 010 3760414
الزراعية والطبيعية والحيوانات
وايرادات املاك الحكومة
الباب الثاني – ضريبة الأملاك والدخل 2995000 627 2687179
ورسوم الطوابع
الباب الثالث – الايرادات المتنوعة 959200 835 593726
الباب الرابع – الكمارك والمكوس 377600 894 4674626
الباب الخامس – البريد والبرق 727850 063 748110
الباب السادس – سائر مصالح الحكومة ودوائرها 2864530 636 3184796
الباب السابع – ايرادات التموين 1700000 893 1696427
مجموع الميزانية الاعتيادية 17283680 958 17345281