قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1946 المالية)

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1946 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1946 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1975-02-04 00:00:00

دة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1946المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسابات العام والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (413/22. 471. 895) دينارا وايراداتها الحقيقية بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (376 / 22. 710. 418) دينارا وذلك كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على اضافة المبلغ (337 /2. 249. 118) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1946 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة وزيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول (أ) المصروفات
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
1 رواتب التقاعد والمنح 331300 386 33. 137
2 نفقات تسفير الموظفين الاجانب 10000 048 7877
3 المرتبات الملكية 67000 645 65205
4 الرواتب (الديوان الملكي) 9900 956 4384
5 المخصصات والخدمات 6445 270 8072 270 1627
(الديوان الملكي)
6 الرواتب 20970 991 17542
7 المخصصات والخدمات 1605 583 1043
8 الرواتب 62260 312 42622
9 المخصصات والخدمات 6350 273 3938
10 الرواتب 10020 974 10011
11 المخصصات والخدمات 3770 426 2441
12 الرواتب 10220 023 6246
13 المخصصات والخدمات 3500 722 1921
14 خدمات خاصة 25050 045 22061
14 أ نفقات دائرة البحث والاستقراء 30000 000 1100
15 الرواتب 14900 918 12439
16 المخصصات والخدمات 12750 173 11671
17 حصة العراق في نفقات عصبة 6800 726 6693
الامم
17 آ حصة العراق في مؤتمر الطعام والزراعة 5500 888 3089
17 ب نفقات الجامعة العربية 150000 563 99855
والدعاية لفلسطين
17 ج حصة العراق في مؤسسة 6000 ـ ـ
الاتحاد الدولي والاسعاف
17 د اشتراك العراق في صندوق 150000 000 150000
الامة في فلسطين
18 الرواتب 150000 590 118318
19 المخصصات والخدمات 88000 177 85631
20 الرواتب 24800 933 22970
20 آ الرواتب 4400 284 4406 284 6
21 المخصصات والخدمات 12950 112 4214
21 أ المخصصات والخدمات 1350 191 1003
21 ب الاراضي والمسقفات 7670 941 4219
22 مهام ووفود وضيافات رسمية 115000 382 59520
22 أ نفقات لجنة مراقبة التحويل الخارجي 6500 761 6402
23 المنح الخيرية 46160 571 49495 571 3335
23 آ منحة للزراع المتضررين 30000 ـ ـ
من جراء الفيضان أو البرد
23 ب منحة نصف راتب لموظفي ـ ـ ـ
ومستخدمي الدولة والمتقاعدين
23 ب منحة راتب لموظفي ومستخدمي 600000 625 506862
الدولة والمتقاعدين
24 الرديات ومصروفات متنوعة 22300 286 28558 286 6258
24 آ رديات ضريبة الحبوب 20000 000 20000
24 ب حصة الحكومة في نفقات 16000 000 14704
جمعية التمور
25 الرواتب 26700 693 26270
26 المخصصات والخدمات 4680 6833 39661
27 تأديات لصندوق تقاعد الموظفين الاجانب 10000 075 7767

المحتوى 1
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
28 المعاملات النقدية ومعاملات 40500 686 52319 686 11819
الخزائن
28 آ نفقات الديون العمومية 75000 200 64965
29 الرواتب 21500 836 21238
29 آ الرواتب 30000 132 28458
30 المخصصات والخدمات 6050 598 4387
30 آ المخصصات والخدمات 10400 035 9434
31 نفقات خاصة 42000 893 41075
33 الرواتب 144800 983 138944
34 المخصصات والخدمات 60000 878 45919
35 الرواتب 15490 951 15392
36 المخصصات والخدمات 2600 732 2160
37 اللوازم 97000 656 75550
38 الرواتب 149900 512 136852
39 المخصصات والخدمات 105740 215 86688
40 مصروفات الملح 66500 648 52882
41 مشروع البندرول 12000 636 3602
42 الرديات والاسترجاعات (الدروباك) 293000 637 161772
43 الرواتب 29000 979 23594
44 المخصصات والخدمات 10230 561 8633
45 نفقات مديرية البلديات 13800 071 9657
46 نفقات الاذاعة اللاسلكية واجور 31000 321 22520
الفنانين والمحاضرين
46 آ الرواتب 108000 917 61308
46 ب المخصصات والخدمات 41000 106 20680
46 ج نفقات انشاء مخازن للحبوب 10000 056 657481 056 648481
47 الرواتب 4900 211 4055
48 المخصصات والخدمات 1850 653 1462
49 الرواتب 122700 439 121911
50 المخصصات والخدمات 997350 815 78732
51 خدمات خاصة 90660 266 41479
52 حصة البلديات من رسوم البنزين 480000 458 488036 458 8036
وضريبة الاملاك
53 الرواتب 39500 498 38736
54 المخصصات والخدمات 3430 242 3623 242 193
55 الرواتب 880000 656 1093472 656 213472
56 المخصصات والخدمات 1036370 442 1396883 442 360513
57 نفقات شرطة السكك الحديدية 37500 017 32260
57 آ نفقات شرطة الميناء 15000 210 11705
58 الرواتب 300000 148 17306
58 آ الرواتب 75000 476 341448 476 66448
59 المخصصات والخدمات 383750 556 45532
59 آ المخصصات والخدمات 190300 108 511762 108 321462
60 الرواتب 100000 453 84617
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
61 المخصصات والخدمات 146800 412 123185
62 الرواتب 40000 283 37152
63 المخصصات والخدمات 90000 142 18511
64 الرواتب 40000 553 34796
65 المخصصات والخدمات 172000 946 175284 946 3284
66 الرواتب 35000 080 34154
67 المخصصات والخدمات 10600 429 10101
68 الرواتب 38700 545 28956
69 المخصصات والخدمات 7830 269 5957
70 الرواتب 1900000 795 1947177 795 47177
71 المخصصات والخدمات 1379000 737 1514349 737 135349
72 الرواتب 18000 824 18770 824 770
73 المخصصات والخدمات 9810 054 6156
74 الرواتب 135000 465 136810 465 1810
75 المخصصات والخدمات 160700 643 99265
76 الرواتب 6350 464 5650
77 المخصصات والخدمات 7820 474 6626
78 الرواتب 4700 420 4513
79 المخصصات والخدمات 3390 315 2931
80 اللوازم والحيوانات 1621000 917 1392657
81 الاشغال 180000 245 85530
82 الرواتب 20710 413 18083
83 المخصصات والخدمات 4300 949 2780
84 الرواتب 199750 175 190292
85 المخصصات والخدمات 79200 247 64478
86 الرواتب 49500 730 47114
87 المخصصات والخدمات 21450 295 17543
88 الرواتب 98800 120 65606
89 المخصصات والخدمات 115730 953 63070
90 الرواتب 87000 259 87453 259 453
91 المخصصات والخدمات 35800 793 24560
92 الرواتب 46450 911 41864
93 المخصصات والخدمات 29000 970 29678 970 678
94 الرواتب 1060900 433 994418
95 المخصصات والخدمات 485300 172 352182
96 نفقات خاصة 186888 691 173338
97 الرواتب 15700 813 16043 813 343
98 المخصصات والخدمات 20000 978 18062
99 الرواتب 25500 137 22522
100 المخصصات والخدمات 72870 653 62678
100 أ نفقات ادارة مشروع المكائن 120000 159 5127
والآلات الزراعية
100 ب نفقات مشروع الدجيلة 42000 503 43698 504 1698

المحتوى 2
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
101 الرواتب 65000 287 62996
102 المخصصات والخدمات 109290 686 110929 686 1639
103 اللوازم 517500 728 453361
104 الرواتب 40000 123 31718
104 أ الرواتب 41000 671 35264
105 المخصصات والخدمات 30750 725 21918
105 أ المخصصات والخدمات 18260 036 25569 036 7309
106 الرواتب 11500 313 9392
107 المخصصات والخدمات 7160 476 3214
108 الرواتب 15000 719 8076
109 المخصصات والخدمات 13100 385 9150
110 الرواتب 2650 262 1833
111 المخصصات والخدمات 3800 358 1528
112 الرواتب 42000 683 24287
113 المخصصات والخدمات 59000 937 58800
114 الرواتب 45000 757 42420
115 المخصصات والخدمات 30000 319 26048
116 الابنية والجسور وتحسين الطرق 415650 666 473404 666 7754
117 الرواتب 82400 131 70394
118 المخصصات والخدمات 45150 780 44386
119 الاعمال الجديدة والتعميرات 240500 372 202820
والصيانة
120 مهمات وادوات ولوازم 13100 983 19963 983 863
121 الرواتب 140000 391 136474
122 المخصصات والخدمات 42400 709 34276
123 نفقات خاصة 213700 386 196007
124 الاعمال والآلات والصيانة 160000 361 155319
125 اللوازم في المستودعات 50000 032 40621
126 الرواتب 30000 161 3504
127 المخصصات والخدمات 11150 544 2514
128 سكرتارية لجنة التموين العليا 2000 576 1148
129 الرواتب 135000 284 56629
130 المخصصات والخدمات 52030 391 16888
135 الرواتب 13000 862 4690
136 المخصصات والخدمات 2820 703 648
137 مخصصات غلاء المعيشة 390000 119 4043328 119 13328
مجموع الميزانية الاعتيادية 23008128 413 22471895 337 2249118
جدول (ب) الايرادات
الابواب تخمينات الميزانية الايرادات الحقيقية
دينار فلس دينار
1 – الضرائب على المحصولات 4259500 273 4412773
الزراعية والطبيعية والحيوانات
وايرادات املاك الحكومة
2 – ضريبة الأملاك والدخل 2995000 129 2553591
ورسوم الطوابع
3 – الايرادات المتنوعة 959200 366 649714
4 – الكمارك والمكوس 377600 284 7180157
5 – البريد والبرق 727850 027 857200
6 – سائر مصالح الحكومة ودوائرها 2864530 372 5502971
7 – ايرادات التموين 1700000 925 1554010
مجموع الميزانية الاعتيادية 17283680 376 22710418