قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1944 المالية)

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1944 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1944 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1975-02-04 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1944 المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسابات العام والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (459 / 15. 021. 89) دينارا وايراداتها الحقيقية بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (354 / 17. 818. 258) دينارا وذلك كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على اضافة المبلغ (698 / 171. 242) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1944 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة وزيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
1 رواتب التقاعد والمنح 000 285100 896 286806 896 1759
2 نفقات تسفير الموظفين الاجانب 000 1000 328 15776 328 5779
3 المرتبات الملكية 000 64000 000 64000
4 الرواتب (الديوان الملكي) 000 5585 496 3056
5 المخصصات والخدمات 000 6055 691 5847
(الديوان الملكي)
6 الرواتب 000 17900 806 16602
7 المخصصات والخدمات 000 1200 089 910
8 الرواتب 000 61740 630 56045
9 المخصصات والخدمات 000 3730 831 2972
10 الرواتب 000 9680 896 9317
11 المخصصات والخدمات 000 2900 312 2595
12 الرواتب 000 10130 645 6570
13 المخصصات والخدمات 000 2050 514 1853
14 خدمات خاصة 000 15350 911 14892
15 الرواتب 000 12270 561 11400
16 المخصصات والخدمات 000 6900 436 6793
17 حصة العراق في 000 6000 507 4212
نفقات عصبة الامم
17 آ حصة العراق في نفقات الهيئة 000 3850 ـ ـ
الدائمية لمؤتمر الطعام والزراعة
18 الرواتب لمؤتمر الطعام والزراعة 000 107900 052 83017
19 المخصصات والخدمات 000 58600 425 55245
20 الرواتب 000 19300 190 19671 190 371
20 آ الرواتب 000 5000 161 27890
21 المخصصات والخدمات 000 5110 830 3142
21 آ المخصصات والخدمات 000 1400 152 959
21 ب الاراضي والمسقفات 000 4850 731 3085
22 مهام ووفود وضيافات رسمية 000 20000 750 27719 750 7719
22 ب نفقات لجنة مراقبة التحويل 000 4920 049 4393
الخارجي
22 ج قروض لمشاريع النور 000 50000 000 50000
والماء بلدية اخرى
22 د المعارف 000 50000 000 50000
22 هـ الاستملاكات 000 20000 512 276
23 المنهاج الخيرية 000 29860 449 24800
23 آ توزيع الحبوب على الفقراء مجانا 000 260000 808 230155
24 الرديات ومصروفات متنوعة 000 30800 436 30804 436 4
24 آ رديات ضريبة الحبوب 000 25000 000 25000
24 ب حصة الحكومة في نفقات 000 16000 000 16000
جمعية التمور
25 الرواتب 000 23400 129 22874
26 المخصصات والخدمات 000 4750 336 3411
27 تأديات لصندوق تقاعد 000 10000 882 8207
الموظفين الاجانب

المحتوى 1
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
28 المعاملات النقدية ومعاملات 000 86000 968 73063
الخزائن والطوابع
28 آ خدمة الاعتمادات الخارجية 000 500000 446 498108
29 الرواتب 000 20000 935 19925
29 آ الرواتب 000 23490 424 20431
30 المخصصات والخدمات 000 6100 388 4628
30 آ المخصصات والخدمات 000 810 939 6954
31 نفقات خاصة 000 40750 154 34276
33 الرواتب 000 138550 913 123477
34 المخصصات والخدمات 000 26150 947 17654
35 الرواتب 000 13400 007 13160
36 المخصصات والخدمات 000 2620 538 2570
37 اللوازم 000 90000 177 87197
38 الرواتب 000 128800 118 1160123
39 المخصصات والخدمات 000 115640 792 77428
40 مصروفات الملح 000 50000 802 31360
41 مشروع البندرول 000 4000 181 3997
42 الرديات والاسترجاعات(الدروباك) 000 365000 136 311814
43 الرواتب 000 26440 516 26018
44 المخصصات والرواتب 000 7680 151 6934
45 نفقات مديرية البلديات 000 13800 452 7116
46 نفقات الاذاعة اللاسلكية واجور 000 14500 238 14157
الفنانين والمحاضرين
47 الرواتب 000 3950 157 3485
48 المخصصات والخدمات 000 760 891 357
49 الرواتب 000 109700 548 109706 548 6
50 المخصصات والخدمات 000 95330 531 92561
51 خدمات خاصة 000 40660 689 37006
52 حصة البلديات من رسوم البنزين 000 250000 278 292658 278 42658
وضريبة الاملاك
53 الرواتب 000 35000 905 34188
54 المخصصات والخدمات 000 2330 464 2761 464 431
55 الرواتب 000 605220 548 665051 548 59831
56 المخصصات والخدمات 000 714170 861 700573
57 نفقات شرطة السكك الحديدية 000 31500 732 28592
57 آ نفقات شرطة الميناء 000 8000 352 9910 352 1410
58 الرواتب 000 265000 314 227797
58 آ بيوت العمال 000 10000 722 272
58 ب ردم المستنقعات ومكافحة 000 30000 871 18444
الملاريا
58 ج الرواتب 000 62600 305 55215
59 المخصصات والخدمات 000 356600 967 320786
59 آ المخصصات والخدمات 000 148700 738 125095
60 الرواتب 000 82100 830 68121
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
61 المخصصات والخدمات 000 117340 245 99949
62 الرواتب 000 20500 624 19315
63 المخصصات والخدمات 000 24070 614 5929
64 الرواتب 000 35100 543 33147
65 المخصصات والخدمات 000 166870 265 214805 265 47935
66 الرواتب 000 35000 668 33386
67 المخصصات والرواتب 000 9000 106 8325
68 الرواتب 000 33000 113 32391
69 المخصصات والخدمات 000 5730 706 1154
70 الرواتب 000 1450000 272 1447439
71 المخصصات والخدمات 000 1473250 873 1395687
72 الرواتب 000 1235 341 12861 341 511
73 المخصصات والخدمات 000 10210 925 6435
74 الرواتب 000 105000 306 104314
75 المخصصات والخدمات 000 103050 869 93455
76 الرواتب 000 3500 958 3403
77 المخصصات والخدمات 000 660 145 242
78 الرواتب 000 3000 669 2744
79 المخصصات والخدمات 000 3220 879 1922
80 اللوازم والحيوانات 000 1183000 576 1166738
81 الاشغال 000 130000 043 113503
81 آ خدمة الاعتمادات الخارجية ـ ـ ـ ـ
81 ب اثمان لوازم وذخائر ضريبة 038 12018 038 12018
على اصحاب الاعتماد المالي
82 الرواتب 000 18740 265 18835 265 95
85 المخصصات والخدمات 000 55500 909 43322
86 الرواتب 000 43500 137 42880
87 المخصصات والخدمات 000 14150 235 10431
88 الرواتب 000 47290 327 37456
89 المخصصات والخدمات 000 29240 276 28788
90 الرواتب 000 70000 596 65354
91 المخصصات والخدمات 000 25700 176 20303
92 الرواتب 000 36900 043 30569
93 المخصصات والخدمات 000 26040 049 20958
94 الرواتب 000 811300 090 798984
95 المخصصات والخدمات 000 332000 896 284943
96 نفقات خاصة 887 141196 189 89560
97 الراتب 000 12170 002 11435
98 المخصصات والخدمات 000 14450 037 13367
99 الرواتب 000 20780 225 20122
100 المخصصات والخدمات 000 64850 900 53886

المحتوى 2
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
100 آ مشروع المكائن والالات 000 150000 556 65855
الزراعية
101 الرواتب 000 50000 858 47312
102 المخصصات والخدمات 000 126750 549 106264
103 اللوازم 000 315500 225 287283
104 الرواتب 000 35830 448 27857
104 آ الرواتب 000 30000 467 27727
105 المخصصات والرواتب 000 24700 240 17561
105 آ المخصصات والرواتب 000 14500 105 9406
106 الرواتب 000 11000 581 7193
107 المخصصات والخدمات 000 4060 722 3707
108 الرواتب 000 10670 365 7613
109 المخصصات والخدمات 000 9850 113 6997
110 الرواتب 000 2160 994 1706
111 المخصصات والخدمات 000 1460 643 1396
112 الرواتب 000 34250 997 33034
113 المخصصات والخدمات 000 32500 354 32354
114 الرواتب 000 40000 307 38169
115 المخصصات والرواتب 000 25200 170 24101
116 الأبنية والجسور وتحسين الطرق 000 372000 093 359186
116 آ الأعمال العمرانية الرئيسية 000 864100 221 674234
116 ب المصايف 000 20000 000 20000
117 الرواتب 000 70200 296 63350
118 المخصصات والخدمات 000 35660 815 34503
119 الأعمال الجديدة والتعميرات 000 96600 215 87622
والصيانة
119 آ الأعمال العمرانية الرئيسية 000 620000 820 606294
120 مهمات وادوات ولوازم 000 141000 037 16828 037 2728
121 الرواتب 000 127400 482 116636
122 المخصصات والخدمات 000 34260 031 30996
123 نفقات خاصة 000 210130 468 155118
124 الاعمال والآلات والصيانة 000 150000 510 93577
125 اللوازم في المستودعات 000 30000 626 1481
مجموع معاملات الميزانية الاعتيادية 925 16225434 459 5021089 698 171242 جدول (ب) الايرادات
الابواب تخمينات الميزانية الايرادات الحقيقية
دينار فلس دينار
الباب الاول – الضرائب على المحصولات 000 2180250 062 435888
الزراعية والحيوانات وايرادات املاك الحكومة
الباب الثاني – ضريبة الأملاك والدخل 000 2081000 651 2949383
ورسوم الطوابع
الباب الثالث – الايرادات المتنوعة 000 1851200 070 514984
الباب الرابع – الكمارك والمكوس 000 3590620 443 4619520
الباب الخامس – البريد والبرق 000 727850 661 712864
الباب السادس – سائر مصالح الحكومة ودوائرها 000 1765820 058 2588992
الباب السابع – ايرادات شركات النفط 004 2377959 408 2296688
ولجنة العملة
مجموع الميزانية الاعتيادية 004 15574699 354 17818258