قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1940 المالية)

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1940 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1940 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1975-02-04 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1940 المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسابات العام والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (752 / 7. 144. 910) دينارا وايراداتها الحقيقية بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (226 / 6. 800. 114) دينارا وذلك كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على اضافة المبلغ (995 / 52. 188) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1940 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة وزيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
1 رواتب التقاعد والمنح 000 229900 271 226576
2 نفقات تسفير الموظفين الاجانب 000 5000 533 2949
3 المرتبات الملكية 000 50000 000 50000
4 الرواتب الديوان الملكي 000 3247 993 2725
5 المخصصات والخدمات 000 1965 383 1920
(الديوان الملكي)
6 الرواتب 000 11815 138 10954
7 المخصصات والخدمات 000 1010 571 667
8 الرواتب 000 51986 666 50416
9 المخصصات والخدمات 000 4000 910 3492
10 الرواتب 000 8290 019 8083
11 المخصصات والخدمات 000 1050 455 938
12 الرواتب 000 4312 441 4120
13 المخصصات والخدمات 000 760 804 644
14 خدمات خاصة 000 21050 194 13618
15 الرواتب 000 10700 528 9898
16 المخصصات والخدمات 000 4590 838 3685
17 حصة العراق في 000 4400 000 4000
نفقات عصبة الامم
18 الرواتب 000 40600 301 44979 301 4379
19 المخصصات والخدمات 000 274000 283 29764 283 2364
20 الرواتب 000 13000 433 11420
21 المخصصات والخدمات 000 1825 076 1108
22 مهام ووفود وضيافات رسمية 000 6000 193 4008
22 أ نفقات تسوية الحدود العراقية 000 10000 513 3397
الايرانية
23 المنح الخيرية 000 8900 909 8899
23 مساعدة لمنكوبي فلسطين 000 12000 000 12000
23 ب مساعدة الى الزراع المتضررين 749 97274 749 97274
24 الرديات ومصروفات متنوعة 000 22600 898 23166 898 566
24 آ مصروفات معرض نيويورك 500 322 500 32
25 الرواتب 000 24640 862 24084
26 المخصصات والخدمات 000 2320 257 2209
27 تأديات لصندوق تقاعد الموظفين 000 9355 809 7686
الاجانب
28 المعاملات النقدية ومعاملات 000 6200 749 18734 749 2534
الخزائن والطوابع
29 الرواتب 000 22000 561 21156
30 المخصصات والخدمات 000 2500 956 2477
31 نفقات خاصة 000 47250 337 453672
32 الاراضي والمسقفات 000 5500 323 4170
33 الرواتب 000 105710 427 100086
34 المخصصات والخدمات 000 6220 540 4423
35 الرواتب 000 7200 045 7010

المحتوى 1
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
36 المخصصات والخدمات 000 3595 710 3520
37 اللوازم 000 73450 111 71186
38 الرواتب 000 103300 972 99653
39 المخصصات والخدمات 000 45105 854 41307
40 مصروفات الملح 000 14500 256 12467
41 مشروع البندرول 00 3500 039 2844
42 الرديات والاسترجاعات 000 46000 184 44343
(الدروباك)
43 الرواتب 000 20360 636 19676
44 المخصصات والخدمات 000 5600 325 5274
45 نفقات مديرية البلديات والتنظيم العامة 000 2614 108 1827
45 آ المقاييس المكاييل 000 1000 021 106
46 نفقات الاذاعة اللاسلكية واجور 000 6000 606 5494
الفنانين والمحاضرين
47 الرواتب 000 3390 189 3247
48 المخصصات والخدمات 000 700 043 461
49 الرواتب 000 101770 179 101975 179 205
50 المخصصات والخدمات 000 52070 355 52562 355 492
51 خدمات خاصة 000 9235 147 7197
52 حصة البلديات من رسوم البنزين 000 255000 956 253272
وضريبة الاملاك
53 الرواتب 000 26550 921 26288
54 المخصصات والخدمات 000 1260 981 1061
55 الرواتب 000 453100 260 453874 260 774
56 المخصصات والخدمات 000 173977 535 182028 535 8051
57 الرواتب 000 25000 361 25236 361 236
58 المخصصات والخدمات 000 25080 846 25119 846 39
59 نفقات شرطة السكك الحديدية 000 13920 569 13134
60 الرواتب 000 5490 292 4420
61 المخصصات والخدمات 000 1760 218 644
62 الرواتب 000 13470 277 13113
63 المخصصات والخدمات 000 1890 054 1733
64 الرواتب 000 24130 394 24420 394 290
65 المخصصات والخدمات 000 49920 464 54527 464 4607
66 الرواتب 000 4980 287 4691
67 المخصصات والخدمات 000 990 795 808
68 الرواتب 000 200600 302 195413
69 المخصصات والخدمات 000 213950 619 212824
70 الرواتب 000 37860 260 37063
71 المخصصات والخدمات 000 10300 836 6739
72 الرواتب 000 31000 319 30060
73 المخصصات والخدمات 000 54000 030 5252
74 الرواتب 000 36000 928 33264
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
75 المخصصات والخدمات 000 5975 884 2418
76 الرواتب 000 1200000 131 1193889
77 المخصصات والخدمات 000 494250 861 494334 861 84
78 الرواتب 000 11000 636 10483
79 المخصصات والخدمات 000 6730 866 3292
80 الرواتب 000 96000 811 95385
81 المخصصات والرواتب 000 105495 785 105624 785 129
82 الرواتب 000 3500 097 3148
83 المخصصات والخدمات 000 2670 648 851
84 الرواتب 000 5070 341 4204
85 المخصصات والخدمات 000 3710 009 2629
86 اللوازم والحيوانات 000 214000 557 213232

المحتوى 2
87 الاشغال 000 20000 132 17542
88 الرواتب 000 15750 510 13755
89 المخصصات والخدمات 000 1570 589 1142
90 الرواتب 000 119440 579 118636
91 المخصصات والخدمات 000 21680 370 20219
92 الرواتب 000 63700 530 63388
93 المخصصات والخدمات 000 16435 441 16091
94 الرواتب 000 38500 364 38111
95 المخصصات والخدمات 000 8900 887 8590
96 الرواتب 000 20760 159 19335
97 المخصصات والخدمات 000 10400 856 10266
98 الرواتب 000 561630 601 554833
99 المخصصات والخدمات 000 144700 899 141216
100 نفقات خاصة 000 83584 971 75812
101 الرواتب 000 8580 177 7235
102 المخصصات والخدمات 000 108000 272 10551
103 الرواتب 000 13090 506 12616
104 المخصصات والخدمات 000 24400 749 20719
105 الرواتب 000 30130 581 25543
106 المخصصات والخدمات 000 28500 069 27271
107 اللوازم 000 65000 213 61582
107 آ مشروع انحصار التبغ 000 1700 273 337
108 الرواتب 000 22670 476 20320
109 المخصصات والخدمات 000 16320 160 11381
110 الرواتب 000 10500 112 9136
111المخصصات والخدمات 000 1424 913 705
112 الرواتب 000 3630 408 3038
113 المخصصات والخدمات 000 3700 509 1925
114 الرواتب 000 1670 165 1494
115 المخصصات والخدمات 000 1160 993 1012
116 الرواتب 000 27700 132 27035
117 المخصصات والخدمات 000 22700 800 21963
118 الرواتب 000 27990 625 27939
119 المخصصات والخدمات 000 11000 611 9653
120 الأبنية والجسور وتحسين الطرق 000 199500 560 219299 560 19799
121 الرواتب 000 51500 033 49683
122 المخصصات والخدمات 000 21275 328 19067
123 الأعمال الجديدة والتعميرات 999 154075 985 123150
والصيانة
124 مهمات وادوات ولوازم 000 8800 376 5203
125 الرواتب 000 95700 722 93655
126 المخصصات والخدمات 000 13665 548 12915
127 نفقات خاصة 000 97050 280 94101
128 الاعمال والالات والصيانة 000 44000 794 43011
129 اللوازم في المستودعات 000 1000 164 8632 164 7632
مجموع معاملات الميزانية الاعتيادية 699 7292097 752 7144910 995 52188

جدول (ب) الايرادات
الابواب تخمينات الميزانية الايرادات الحقيقية
دينار فلس دينار
الباب الاول – الضرائب على المحصولات 000 953500 867 1089357
الزراعية والحيوانات وايرادات املاك الحكومة
الباب الثاني – ضريبة الأملاك والمذياع والدخل 000 796800 680 885014
ورسوم الطوابع
الباب الثالث – ايرادات متنوعة 000 282250 045 369648
الباب الرابع – الكمارك والمكوس 000 3518000 336 3465853
الباب الخامس – البريد والبرق 000 353200 063 434979
الباب السادس – سائر مصالح الحكومة ودوائرها 000 522750 235 555261
مجموع الميزانية الاعتيادية 000 6426500 226 6800114