قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1938 المالية )

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1938 المالية ) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1938 المالية )
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1975-02-04 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1938 المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسابات العام والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (655 / 5. 670. 737) دينارا وايراداتها الحقيقية بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (739 / 5. 801. 038) دينارا وذلك كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا النظام.

مادة 2
يصادق على أضافة المبلغ (045 / 44. 757) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1938 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة وزيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
1 رواتب التقاعد والمنح 000 186500 949 185771
2 نفقات تسفير الموظفين الاجانب 000 6000 936 4481
3 الرواتب الملكية 000 52650 000 52650
4 الرواتب (الديوان الملكي) 000 4060 942 3896
5 المخصصات والخدمات 000 1590 791 1510
(الديوان الملكي)
6 الرواتب 000 10715 908 6980
7 المخصصات والخدمات 000 575 584 9616
8 الرواتب 000 38713 545 31192
9 المخصصات والخدمات 000 2980 987 2979
10 الرواتب 000 1850 038 7715
11 المخصصات والخدمات 000 1000 665 652
12 الرواتب 000 5180 327 4935
13 المخصصات والخدمات 000 600 690 496
14 خدمات خاصة 000 7050 231 7154 231 104
15 الرواتب 000 12740 373 11261
16 المخصصات والخدمات 000 3690 072 4398
17 حصة العراق في عصبة الامم 000 6000 654 4573
18 الرواتب 000 45000 749 83265
19 المخصصات والخدمات 000 23380 982 21552
20 الرواتب 000 18040 301 16723
21 المخصصات والخدمات 000 2240 564 1629
22 مهام ووفود وضيافة رسمية 000 7000 212 8826 212 1826
23 المنح الخيرية 000 10270 684 10126
24 الرديات والمصروفات متنوعة 000 9100 570 7987
24 آ اشتراكات الحكومة في 501 1432 501 1432
معرض باريس
24 ب تسوية قرض ادارة الميناء 000 27300 000 27300
وبلديات المسيب
25 الرواتب 000 23080 956 21942
26 المخصصات والخدمات 000 7460 482 7218
27 الاراضي والمسقفات 000 7530 996 5384
28 الرواتب 000 17385 341 16748
29 المخصصات والخدمات 000 2310 052 2155
30 تأديات لصندوق تقاعد الموظفين 000 1900 951 8678
الاجانب
31 المعاملات النقدية ومعاملات 000 28925 323 24680
الخزائن والطوابع
32 الرواتب 000 19500 261 18796
33 المخصصات والخدمات 000 2600 961 2266
34 نفقات خاصة 000 374440 995 34297
35 الرواتب 000 988880 227 98529

المحتوى 1
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
36 المخصصات والخدمات 000 7540 943 6316
37 الرواتب 000 6340 360 6129
38 المخصصات والخدمات 000 29400 803 2874
39 اللوازم 000 32500 883 30743
40 الرواتب 000 1520 761 1411
41 المخصصات والخدمات 000 1090 267 1080
42 الرواتب 000 97500 893 92436
43 المصروفات والخدمات 000 40250 374 36365
44 مصروفات الملح 000 15200 706 15005
45 مشروع البندرول 000 2000 603 2059 603 59
46 الرديات والاسترجاعات (الدرمك) 000 41550 596 39111
47 الرواتب 000 21000 903 21177 903 77
48 المخصصات والخدمات 000 4500 570 4415
49 نفقات مديرية البلديات 000 6000 996 5443
والتنظيم العامة
49 آ المقاييس والمكاييل 000 5000 944 2741
50 الرواتب 000 13520 360 12968
51 المخصصات والخدمات 000 2090 939 1594
52 الرواتب 000 8580 105 7574
53 المخصصات والخدمات 000 1200 321 1097
54 الرواتب 000 1092550 908 012131
55 المخصصات والخدمات 000 49000 321 50348 321 1348
56 خدمات خاصة 000 9235 736 9059
57 حصة البلديات من رسوم البنزين 000 183000 259 183493 259 493
وضريبة الاملاك
57 آ حصة امانة العاصمة من ارباح 000 14070 852 14069
شركة الكهرباء لمدينة بغداد
58 نفقات تسفير الاثوريين 000 170000 000 16000
59 الرواتب 000 24700 365 24470
60 المخصصات والخدمات 000 40620 870 39336
61 الرواتب 000 25970 316 25552
62 المخصصات والخدمات 000 2460 839 1142
63 الرواتب 000 435350 493 441299 493 5949
64 المخصصات والخدمات 000 153477 594 154468 1594 99
65 الرواتب 000 24970 911 20543
66 المخصصات والخدمات 000 20680 566 17778
67 نفقات شرطة السكك الحديدية 000 15170 456 13789
68 الرواتب 000 7000 026 7052 026 25
69 المخصصات والخدمات 000 970 939 907
70 الرواتب 000 180000 374 17734
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
71 المخصصات والخدمات 000 141750 085 138696
72 الرواتب 000 30300 988 25038
73 المخصصات والخدمات 000 11000 929 8596
74 الرواتب 000 37000 143 35833
75 المخصصات والخدمات 000 3600 848 3604 848 4
76 الرواتب 000 31000 187 31176 187 176
77 المخصصات والخدمات 000 50000 238 5481 238 481
78 الرواتب 000 855000 761 867743 762 12743
79 المخصصات والخدمات 000 304850 296 307466 296 2616
80 الرواتب 000 15000 401 11509
81 المخصصات والخدمات 000 6000 232 7517 232 1517
82 الرواتب 000 80000 851 70168
83 المخصصات والخدمات 000 103000 536 63850
84 الرواتب 000 3000 377 2072
85 المخصصات والخدمات 000 2000 499 1253
86 الرواتب 000 5000 756 3590
87 المخصصات والخدمات 000 4000 196 960
88 اللوازم والحيوانات 000 230000 863 187642
89 الاشغال 000 20000 075 19159
90 الرواتب 000 18700 537 16741
91 المخصصات والخدمات 000 2390 514 1107
92 الرواتب 000 109490 755 111790 755 2300
93 المخصصات والخدمات 000 20230 936 20097
94 الرواتب 000 33925 416 33936 416
95 المخصصات والخدمات 000 5865 726 5362
96 الرواتب 000 39000 670 37306
97 المخصصات والخدمات 000 7020 021 7373 021 173
98 الرواتب 000 14700 390 14383
99 المخصصات والخدمات 000 7680 166 8048 166 368
100 الرواتب 000 432900 000 440474 000 7574
101 المخصصات والخدمات 000 126550 335 132272 335 5722
102 نفقات خاصة 845 65955 211 60726
103 الرواتب 000 7936 157 7441
104 المخصصات والخدمات 000 10390 771 10074
105 الرواتب 000 17400 658 13371
106 المخصصات والخدمات 000 7950 230 5611
107 الرواتب 000 2740 831 2630

المحتوى 2
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
108 المخصصات والخدمات 000 1655 013 1329
109 الرواتب 000 29000 640 26502
110 المخصصات والخدمات 000 21775 601 20902
111 الرواتب 000 25000 115 22159
112 المخصصات والخدمات 000 22550 985 22392
113 اللوازم 000 25950 073 18413
114 الرواتب 000 22000 718 21308
115 المخصصات والخدمات 000 11910 531 11992 531 82
116 الرواتب 000 45900 230 44497
117 المخصصات والخدمات 000 15155 968 14761
118 الاعمال الجديدة والتعميرات 000 73000 542 62991
والصيانة
119 مهمات وادوات ولوازم 000 1500 691 1238
120 الرواتب 000 3250 925 29419
121 المخصصات والخدمات 000 10000 345 9320
122 الأبنية والجسور وتحسين الطرق 000 173000 350 142663
123 الرواتب 000 92500 701 91791
124 المخصصات والخدمات 000 10750 639 9549
125 نفقات خاصة 000 60420 738 58954
126 الأعمال والآلات والصيانة 000 40000 215 38864
127 نفقات الاذاعة اللاسلكية واجور 000 7000 091 5696
الفنانين والمحاضرين
مجموع معاملات الميزانية الاعتيادية 1346 590271 655 5670737 045 44757
جدول (ب) الايرادات
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
الباب الاول – الضرائب على 000 936800 071 923717
المحصولات الزراعية الطبيعية والحيوانات
وايرادات املاك الحكومة
الباب الثاني – ضريبة الاملاك والمذياع 000 551000 235 597987
والدخل ورسوم الطابع
الباب الثالث – ايرادات متنوعة 000 216950 575 268898
الباب الرابع – الكمارك والمكوس 000 3300000 248 3262319
الباب الخامس – البريد والبرق 000 265300 312 285404
الباب السادس – سائر مصالح الحكومة 000 395440 298 462712
ودوائرها
مجموع الميزانية الاعتيادية 000 5665490 739 5801038