قانون تصدسق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1959 المالية)

      التعليقات على قانون تصدسق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1959 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصدسق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1959 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1974-12-22 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1959 المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسابات العام والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (271/ 100. 166. 875) دينارا وايراداتها الحقيقية بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (116/ 89. 723. 573) دينارا وذلك كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على أضافة المبلغ (23/ 3. 408. 344) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1959 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة وزيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.
مادة 4– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول (1) المصروفات
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
1 الرواتب والمكافآت التقاعدية 6500000 442 6311135
2 تقاعد الموظفين والاجانب 26500 287 11500
3 نفقات تسفير الموظفين الاجانب 2000 ـ
4 مساهمة الحكومة في صندوق احتياط المستخدمين 50000 ـ
5 مجلس السيادة 14750 000 6760
6 الديوان – الرواتب والمخصصات 10500 700 7066
7 مخصصات غلاء المعيشة 4950 516 3350
8 النفقات الادارية 28900 703 26218
9 المصروفات الاخرى 5000 927 3284
10 الرواتب والمخصصات 29700 309 25297
11 مخصصات غلاء المعيشة 10500 698 9584
12 النفقات الادارية 5750 529 1714
13 الرواتب والمخصصات 34520 355 28064
14 مخصصات غلاء المعيشة 7740 768 7344
15 النفقات الادارية 17200 379 13489
16 المصروفات الاخرى 33000 000 30000
17 سكرتارية لجنة التموين العليا 1700 283 1570
18 الرواتب والمخصصات 30900 722 22163
19 مخصصات غلاء المعيشة 11700 630 7744
20 النفقات الادارية 8100 822 5598
21 الرواتب والمخصصات 57380 625 34244
22 مخصصات غلاء المعيشة 18870 971 19908 971 1038
23 النفقات الادارية 53600 289 51142
24 المصروفات الاخرى 11150 555 9465
25 حصة العراق في نفقات 62715 842 53286
المؤسسات الدولية
26 حصة العراق في نفقات 307385 073 76049
الجامعة العربية والشؤون العربية
27 مخصصات لجنة تحديد الحدود 5000 071 1
28 الرواتب والمخصصات 523500 099 340829
29 النفقات الادارية 273500 589 206379
30 المصروفات الاخرى 40000 151 27174
31 الرواتب والمخصصات 77260 865 67207
32 مخصصات غلاء المعيشة 29200 054 24162
33 النفقات الادارية 12300 315 7852
34 المصروفات الاخرى 20000 208 25381 208 5381
35 مهام ووفود وضيافات رسمية 155000 999 150116
36 المنح الخيرية 278000 419 264015
36 آ منحة لامانة العاصمة 500000 000 500000
37 اغاثة منكوبي الجزائر 2000000 000 2000000

المحتوى 1
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
38 حصة العراق في البنك الدولي 83950 257 83926
39 رديات ضريبة الدخل 200000 000 200000
40 الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة 167770 212 150164
41 الرواتب والمخصصات 66500 114 63132
42 مخصصات غلاء المعيشة 28750 866 27280
43 النفقات الادارية 3480 941 3389
44 المصروفات الاخرى 401000 423 175988
45 الرواتب والمخصصات 36650 459 36304
46 مخصصات غلاء المعيشة 18700 857 17309
47 النفقات الادارية 10600 093 10195
48 الرواتب والمخصصات 13980 577 13216
49 مخصصات غلاء المعيشة 5950 619 5500
50 النفقات الادارية 1540 240 1005
51 المصروفات الاخرى 62950 869 47784
52 الرواتب والمخصصات 20000 734 16214
53 مخصصات غلاء المعيشة 10000 618 9006
54 النفقات الادارية 3330 844 2406
55 الرواتب والمخصصات 100000 213 85908
56 مخصصات غلاء المعيشة 43650 955 41393
57 النفقات الادارية 16400 341 11603
58 المصروفات الاخرى 205000 641 273888 641 68888
59 نفقات وفوائد القروض العراقية 175000 104 165743
60 الرواتب والمخصصات 72000 485 60483
61 مخصصات غلاء المعيشة 37850 141 34470
62 النفقات الادارية 11200 139 12119 139 919
63 الرواتب والمخصصات 66800 212 58212
64 مخصصات غلاء المعيشة 36800 923 34745
65 النفقات الادارية 10000 855 8347
66 المصروفات الاخرى 31500 628 20263
67 الرواتب والمخصصات 240000 298 213419
68 مخصصات غلاء المعيشة 143000 417 128842
69 النفقات الادارية 47000 678 43216
70 الرواتب والمخصصات 90650 788 78119
71 مخصصات غلاء المعيشة 43000 955 38529
72 النفقات الادارية 10700 787 10223
73 المصروفات الاخرى 2250 380 2574 380 324
74 الرواتب والمخصصات (الادارة) 194000 194 176406
75 مخصصات غلاء المعيشة (الادارة) 92500 788 85586
76 الرواتب والمخصصات (الشرطة) 177700 841 170198
7مخصصات غلاء المعيشة (الشرطة) 85200 084 80443
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
78 النفقات الادارية (الادارة والشرطة) 78000 573 65244
79 المصروفات الاخرى (الادارة والشرطة) 248020 541 209017
80 مصروفات الملح 50000 117 25449
81 مشروع البندرول 8000 054 7684
82 الرديات والاسترجاع (الدروباك) 152000 164 135678
83 الرواتب والمخصصات 43330 092 39057
84 مخصصات غلاء المعيشة 17720 114 17316
85 النفقات الادارية 44790 322 32120
86 الرواتب والمخصصات 23650 493 16988
87 مخصصات غلاء المعيشة 4850 619 4028
88 النفقات الادارية 14340 975 9296
89 المصروفات الاخرى 1450 503 681
90 الرواتب والمخصصات 15500 422 15162
91 مخصصات غلاء المعيشة 4350 780 4350 780 ـ
92 النفقات الادارية 2900 385 1713
93 الرواتب والمخصصات 334520 577 276130
94 مخصصات غلاء المعيشة 163280 165 136308
95 النفقات الادارية 137670 021 108066
96 المصروفات الاخرى 8650 927 3726
97 نفقات اسكان واعاشة البازرانيين 100000 636 69808
98 الرواتب والمخصصات 38000 369 15856
99 مخصصات غلاء العيشة 16150 215 7126
100 النفقات الادارية 15000 861 9818
101 مصروفات اخرى 75000 992 14759
102 الرواتب والمخصصات 148150 501 126361
103 مخصصات غلاء المعيشة 78000 968 74192
104 النفقات الادارية 36800 192 33613
105 المصروفات الاخرى 199200 087 140253
106 الرواتب والمخصصات 80840 844 66376
107 مخصصات غلاء المعيشة 31600 026 24921
108 النفقات الادارية 152460 537 58331
109 المصروفات الاخرى 95000 976 32418
110 نفقات الاذاعة اللاسلكية 202600 071 195416
111 نفقات التلفزيون 237500 158 128748
112 الرواتب والمخصصات 96700 016 88796
113 مخصصات غلاء المعيشة 55000 307 44993
114 النفقات الادارية 5950 708 5623
115 الرواتب والمخصصات 3417500 652 3099018
116 مخصصات غلاء المعيشة 1509900 987 1390819
117 النفقات الادارية 323260 098 345423 098 22163

المحتوى 2
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
118 المصروفات الاخرى 1667410 972 1875219 972 207809
119 نفقات الحراسة الليلية 290000 383 316638 383 26638
120 الرواتب والمخصصات 221458 274 200764
121 مخصصات غلاء المعيشة 126453 493 95472
122 النفقات الادارية 54500 463 43831
123 المصروفات الاخرى 122500 677 107744
124 الرواتب والمخصصات 44680 431 27267
125 مخصصات غلاء المعيشة 14170 007 9850
126 النفقات الادارية 6000 279 4158
127 المصروفات الاخرى 3000 480 1771
128 الرواتب والمخصصات 154220 165 108658
129 مخصصات غلاء المعيشة 90220 390 60904
130 النفقات الادارية 9950 521 6007
131 المصروفات الاخرى 138212 317 87437
132 نفقات اللاجئين الفلسطينيين 200000 611 209259 611 9259
133 الرواتب والمخصصات 90900 112 64494
134 مخصصات غلاء المعيشة 36950 185 31542
135 النفقات الادارية 12900 457 13843 457 943
136 المصروفات الاخرى 7350 562 2083
137 التأمين الاجتماعي 500000 724 452940
138 الرواتب والمخصصات 24800 090 14215
139 مخصصات غلاء المعيشة 15040 051 5564
140 النفقات الادارية 9500 668 2289
141 المصروفات الاخرى 8000 ـ ـ
142 الرواتب والمخصصات 108650 068 104730
143 مخصصات غلاء المعيشة 77000 702 69135
144 النفقات الادارية 20500 777 21102 777 602
145 المصروفات الاخرى 151400 191 77875
146 الرواتب والمخصصات 319780 069 159333
147 مخصصات غلاء المعيشة 70600 616 37254
148 النفقات الادارية 33950 915 30198
149 معالجة المرضى خارج العراق 100000 564 16094
150 المصروفات الاخرى 222106 473 57949
151 الرواتب والمخصصات 1711000 034 1647776
152 مخصصات غلاء المعيشة 700000 480 723956 480 23956
153 النفقات الادارية 252300 472 232308
154 المصروفات الاخرى 907000 281 885260
155 الرواتب والمخصصات 249000 794 206636
156 مخصصات غلاء المعيشة 100000 315 85464
157 النفقات الادارية 26300 682 21901
158 المصروفات الاخرى 412700 804 253368
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
159 الرواتب والمخصصات 44700 928 40827
160 مخصصات غلاء المعيشة 21800 310 18945
161 النفقات الادارية 24510 888 26484 888 1974
162 المصروفات الاخرى 981650 083 965292
163 الرواتب والمخصصات 130000 479 111618
164 مخصصات غلاء المعيشة 52000 077 46144
165 النفقات الادارية 27300 459 28482 459 1182
166 الرواتب والمخصصات 10981000 520 12318987 520 1337987
167 مخصصات غلاء المعيشة 3970000 408 4851656 408 881656
168 المصروفات الاخرى 18920700 712 12305924
169 الرواتب والمخصصات 48580 674 40007
170 مخصصات غلاء المعيشة 15270 072 13008
171 النفقات الادارية 5700 197 4803
172 الرواتب والمخصصات 813880 352 807064
173 مخصصات غلاء المعيشة 288130 173 286519
174 النفقات الادارية 128510 261 116675
175 المصروفات الاخرى 7100 341 2954
176 الرواتب والمخصصات 156200 375 142813
177 مخصصات غلاء المعيشة 88500 561 76728
178 النفقات الادارية 26910 780 25482
179 المصروفات الاخرى 15700 499 15456
180 الرواتب والمخصصات 155400 203 128257
181 مخصصات غلاء المعيشة 78000 255 61504
182 النفقات الادارية 33950 269 18097
183 المصروفات الاخرى 12400 571 10375
184 الرواتب والمخصصات (الديوان والمراكز) 327050 022 322305
185 مخصصات غلاء المعيشة (الديوان والمراكز) 111820 424 108424
186 الرواتب والمخصصات (التفتيش) 109900 228 101866
187 مخصصات غلاء المعيشة (التفتيش) 29100 897 25444

188 النفقات الادارية 98800 245 105316 245 6516
189 المصروفات الاخرى 28200 971 26397
190 الرواتب والمخصصات 4950 374 4240
191 مخصصات غلاء المعيشة 2150 712 1957
192 المصروفات الاخرى 7900 303 7041
193 الرواتب والمخصصات 6205000 022 6859054 022 654054
194 مخصصات غلاء المعيشة 3171900 268 2966167
195 النفقات الادارية 253600 668 173407
196 المصروفات الاخرى 309500 925 253259
197 الرواتب والمخصصات 1939000 395 1974697 359 35697
(المدارس الثانوية)
198 مخصصات غلاء المعيشة 754500 993 647037
(المدارس الثانوية

المحتوى 3
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
199 الرواتب والمخصصات 58510 490 33393
(الفنون الجميلة)
200 مخصصات غلاء المعيشة 16550 480 10113
(الفنون الجميلة)
201 النفقات الادارية 665000 287 432039
202 المصروفات الاخرى 821400 484 630810
203 النفقات الخاصة 1109951 191 845063
204 الرواتب والمخصصات 163800 554 119207
205 مخصصات غلاء المعيشة 69950 058 48906
206 النفقات الادارية 62440 862 31659
207 المصروفات الاخرى 145050 270 12703
208 الرواتب والمخصصات 59500 194 49976
209 مخصصات غلاء المعيشة 31500 516 22377
210 النفقات الادارية 52900 540 33571
211 المصروفات الاخرى 91000 301 104506 301 13506
212 الرواتب والمخصصات 53850 357 48859
213 مخصصات غلاء المعيشة 25770 076 20992
214 النفقات الادارية 19530 277 16994
215 المصروفات الاخرى 20000 046 13493
216 الرواتب والمخصصات 39464 190 20949
217 مخصصات غلاء المعيشة 9446 817 7345
218 النفقات الادارية 13750 720 5739
219 المصروفات الاخرى 28000 899 3821
221 الرواتب والمخصصات 28050 853 30067 853 2017
222 مخصصات غلاء المعيشة 11000 367 11967 367 967
223 النفقات الادارية 10580 736 4717
225 الرواتب والمخصصات 17800 383 10448
226 مخصصات غلاء المعيشة 7700 833 4596
227 النفقات الادارية 5940 258 2077
وزارة الاقتصاد (الملغاة) ـ 649 72749 649 72749
228 الرواتب والمخصصات 28770 426 27223
229 مخصصات غلاء المعيشة 12900 790 10002
230 النفقات الادارية 6930 097 6019
231 المصروفات الاخرى 3150 856 1229
232 الرواتب والمخصصات 220600 637 201172
233 مخصصات غلاء المعيشة 91100 956 89420
234 النفقات الادارية 42010 218 49587 218 7577
235 المصروفات الاخرى 129850 493 112884
236 اللوازم والابنية 69000 993 89795 993 20795
237 مكافحة الجراد والافات الزراعية 600600 636 485052
238 الرواتب والمخصصات 110100 607 80748
239 مخصصات غلاء المعيشة 41200 140 32447
240 النفقات الادارية 16200 840 5727
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار

241 المصروفات الاخرى 37450 143 34886
242 اللوازم والابنية 25000 912 25923 912 923
243 الرواتب والمخصصات 135000 264 95836
244 مخصصات غلاء المعيشة 65300 518 52512
245 النفقات الادارية 24600 701 14476
246 المصروفات الاخرى 59300 669 40698
247 الرواتب والمخصصات 287460 562 244423
248 مخصصات غلاء المعيشة 125450 473 101897
249 النفقات الادارية 62690 105 36591
250 المصروفات الاخرى 239000 684 151364
251 مهمات وادوات ولوازم 13050 510 1979
252 الرواتب والمخصصات 124640 668 94722
253 مخصصات غلاء المعيشة 68750 978 49678
254 النفقات الادارية 24950 846 17218
255 المصروفات الاخرى 73900 495 29674
256 الرواتب والمخصصات 41870 945 38106
257 مخصصات غلاء المعيشة 20970 140 19218
258 النفقات الادارية 11760 198 7024
259 المصروفات الاخرى 10800 605 3063
260 شرطة الغابات 48050 024 36929
261 اللوازم 15500 754 10452
262 انشاء الغابات 7000 870 4102
263 الرواتب والمخصصات 35250 410 22773
264 مخصصات غلاء المعيشة 13630 625 10867
265 النفقات الادارية 3490 580 2982
266 المصروفات الاخرى 25580 813 17919
267 الرواتب والمخصصات 31380 906 30066
268 مخصصات غلاء المعيشة 11700 446 10888
269 النفقات الادارية 3630 753 3317
270 الرواتب والمخصصات 4850 600 4511
271 مخصصات غلاء المعيشة 2200 420 1944
272 النفقات الادارية 530 146 442
273 المصروفات الاخرى 1000 137 926
274 الرواتب والمخصصات 140980 685 116111
275 مخصصات غلاء المعيشة 55980 392 47842
276 النفقات الادارية 20000 358 18628
277 المصروفات الاخرى 34710 847 24459
278 الرواتب والمخصصات 153000 972 115449
279 مخصصات غلاء المعيشة 47500 301 37260
280 النفقات الادارية 25500 425 16547
281 المصروفات الاخرى 292000 626 258767

المحتوى 4
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
282 الرواتب والمخصصات 93710 504 73622
283 مخصصات غلاء المعيشة 35770 948 24676
284 النفقات الادارية 22850 835 18301
285 المصروفات الاخرى 673000 472 634369
286 الرواتب والمخصصات 847900 938 674215
287 مخصصات غلاء المعيشة 366700 475 325898
288 النفقات الادارية 89000 014 59737
289 المصروفات الاخرى 664350 457 629604
290 الاعمال والالات والصيانة 870000 700 868566
291 اللوازم في المستودعات 10000 ـ
292 حصة الادارة في رسوم البنزين 1813500 000 1813500
293 منحة للادارة المحلية عن التعليم الابتدائي 2310500 000 2310500
294 حصة البلديات من الضرائب والرسوم 4820270 807 4365274
295 تسديد رؤوس اموال المصارف 385070 000 288932
296 تلافي خسارة مشروع الاعاشة 1020000 806 1022809 806 2809
297 منحة جامعة بغداد 1962000 000 1786028
298 الاصلاح الزراعي 2000000 000 2000000
299 منحة هيئة شؤون النفط العامة 450000 000 449952
300 نفقات احتفالات 14 تموز الخالد 300000 382 193639
301 سلفة لمصلحة العارض 213000 000 100000
302 منحة لمصلحة المنتوجات الحيوانية 25000 ـ ـ
303 منحة 14 تموز الخالد 2500000 854 1844507
304 الرواتب والمخصصات 14950 854 9754
305 مخصصات غلاء المعيشة 3860 392 2387
306 النفقات الادارية 7720 670 6274
307 الرواتب والمخصصات 39200 270 15765
308 مخصصات غلاء المعيشة 5450 247 3310
309 النفقات الادارية 3930 756 2031
310 الرواتب والمخصصات 20650 658 6867
311 مخصصات غلاء المعيشة 5450 913 1716
312 النفقات الادارية 7700 086 5903
313 الرواتب والمخصصات 51600 026 21239
314 مخصصات غلاء المعيشة 10800 247 6418
315 النفقات الادارية 17200 155 9839
316 الرواتب والمخصصات 16730 111 2300
317 مخصصات غلاء المعيشة 6650 179 683
318 النفقات الادارية 4520 052 2207
322 الرواتب والمخصصات 7540 081 2159
323 مخصصات غلاء المعيشة 1528 898 500
324 النفقات الادارية 3130 037 378
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
325 المصروفات الاخرى 2200 847 ـ
326 الرواتب والمخصصات 15670 873 647
327 مخصصات غلاء المعيشة 4390 968 156
328 النفقات الادارية 16650 415 143
328 آ المصروفات الاخرى 9150 ـ ـ
329 الرواتب والمخصصات 24170 276 7245
330 مخصصات غلاء المعيشة 7800 805 2676
331 النفقات الادارية 18250 273 8186
332 المصروفات الاخرى 2000 284 325
333 الرواتب والمخصصات 53570 812 3259
334 مخصصات غلاء المعيشة 10200 417 694
335 النفقات الادارية 18300 965 2578
336 المصروفات الاخرى 2000 ـ ـ
337 الرواتب والمخصصات 48050 477 26115
338 مخصصات غلاء المعيشة 14650 158 7828
339 النفقات الادارية 15750 630 10657
340 المصروفات الاخرى 4000 875 1787
340 آ الرواتب والمخصصات 7100 380 4043
340 ب مخصصات غلاء المعيشة 1600 427 929
340 جـ النفقات الادارية 5500 066 1151
340 د المصروفات الاخرى 500 850
341 الرواتب والمخصصات 34720 488 28045
342 مخصصات غلاء المعيشة 13700 294 13312
343 النفقات الادارية 18430 463 14518
344 الرواتب والمخصصات 31850 129 13756
345 مخصصات غلاء المعيشة 12050 388 5951
346 النفقات الادارية 13830 696 3574
347 المصروفات الاخرى 3750 732 1190
348 الرواتب والمخصصات 55750 078 14334
349 مخصصات غلاء المعيشة 19200 759 5257
350 النفقات الادارية 23120 963 11142
351 المصروفات الاخرى 27750 617 11389
352 الرواتب والمخصصات 11000 039 4219
353 مخصصات غلاء المعيشة 4200 294 1997
354 النفقات الادارية 5750 010 1117
355 الرواتب والمخصصات 9700 324 3590
356 مخصصات غلاء المعيشة 3900 982 1758
357 النفقات الادارية 5750 107 988
المجموع 111997567 271 100166875 023 3408344
جدول (ب) الايرادات
الابواب تخمينات الميزانية الايرادات الحقيقية
دينار فلس دينار
1 ضريبة الدخل 51900000 199 47073899
2 رسوم الكمارك والمكوس 28645000 789 27489388
3 رسوم الاستهلاك وضريبة الارض 2621500 297 1945350
4 ضريبة الاملاك 1600000 210 1264544
5 رسوم متفرقة (الطوابع) 1000000 369 1098489
6 ايرادات البريد والبرق 2833500 099 2936671
7 ايرادات الدوائر الحكومية 3617700 368 3820134
8 ايراداد المؤسسات والمشاريع الحكومية 1727600 721 1866331
9 المدخولات المتنوعة 1398200 064 2228764
المجموع 95343500 116 89723573