قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1958 المالية)

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1958 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1958 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1974-12-22 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1958 المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسابات العام والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (598/ 79. 206. 776) دينارا وايراداتها الحقيقية بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (413/ 75. 571. 991) دينارا وذلك كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على اضافة المبلغ (901 / 3. 526. 868) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1958 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة وزيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول (1) المصروفات
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
1 الرواتب والمكافآت التقاعدية 3600000 068 4840800 068 1240800
2 تقاعد الموظفين والاجانب 26500 453 23847
3 نفقات تسفير الموظفين الاجانب 12000 706 2146
4 مساهمة الحكومة في صندوق احتياط المستخدمين 150000 000 150000
5 مجلس السيادة 30800 000 22360
6 الديوان – الرواتب والمخصصات 13020 856 9714
7 مخصصات غلاء المعيشة 4920 338 3997
8 النفقات الادارية 15150 033 7111
8 آ مصروفات اخرى – – –
8 ب مصروفات الضيافة 2500 480 266
8 جـ مصروفات الدعاية 2500 933 2092
9 تخصصيات الاعيان 14640 743 8897
10 المديرية العامة – الرواتب والمخصصات 5900 291 4333
11 مخصصات غلاء المعيشة 26500 436 1643
12 النفقات الادارية 1590 339 558
13 تخصيصات النواب 64650 472 64068
14 المديرية العامة – الرواتب والمخصصات 16130 756 13381
15 مخصصات غلاء المعيشة 6010 997 5014
16 النفقات الادارية 4800 840 3198
17 الرواتب والمخصصات 28076 702 26295
18 مخصصات غلاء المعيشة 10330 398 9365
19 النفقات الادارية 5690 714 3638
20 الرواتب والمخصصات 30720 126 22132
21 مخصصات غلاء المعيشة 6700 042 4735
22 النفقات الادارية 5870 103 4892
23 المصروفات الاخرى 33000 241 29996
23 آ نفقات هيئة التفتيش دوائر الدولة – – –
24 سكرتارية لجنة التموين العليا 1590 368 1104
24 آ الرواتب والمخصصات 30100 362 23096
24 ب مخصصات غلاء المعيشة 10200 990 7396
24 جـ النفقات الادارية 8010 963 5366
25 الرواتب والمخصصات 43560 128 30456
26 مخصصات غلاء المعيشة 14040 090 16966 090 2926
27 النفقات الادارية 50690 311 51828 311 1138
28 المصروفات الاخرى 8942 526 7501
29 حصة العراق في نفقات المؤسسات الدولية 105500 223 38368
30 حصة العراق في الجامعة العربية والشؤون العربية 301220 599 257481

المحتوى 1
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
31 الرواتب والمخصصات 419850 791 348295
32 النفقات الادارية 196500 797 176703
33 المصروفات الاخرى 40000 856 30597
34 الرواتب والمخصصات 61570 224 54091
35 مخصصات غلاء المعيشة 22650 104 18897
36 النفقات الادارية 10900 552 7926
37 المصروفات الاخرى 22000 655 32908 655 10908
38 الرواتب والمخصصات 7500 494 7169
39 مخصصات غلاء المعيشة 3450 638 3668 638 218
40 النفقات الادارية 700 396 960 296 260
41 مهمات ووفود وضيافات رسمية 120000 230 150042 230 30042
42 المنح الخيرية 203000 692 191693
43 اغاثة منكوبي الجزائر 260000 000 260000
43 آ حصة العراق في صندوق النقد الدولي 73200 000 73200
44 رديات ضريبة الحبوب 210000 000 210000
45 الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة 41300 046 14359
46 الرواتب والمخصصات 45300 861 39977
47 مخصصات غلاء المعيشة 24000 822 22943
48 النفقات الادارية 3480 519 2683
49 المصروفات الاخرى 397000 084 347091
50 الرواتب والمخصصات 12350 198 11234
51 مخصصات غلاء المعيشة 14790 962 13031
52 النفقات الادارية 7130 768 6866
53 الرواتب والمخصصات 12350 198 11234
54 مخصصات غلاء المعيشة 5950 290 5366
55 النفقات الادارية 1540 767 969
56 المصروفات الاخرى 19250 709 16959
57 الرواتب والمخصصات 16950 290 15498
58 مخصصات غلاء المعيشة 9500 302 8754
59 النفقات الادارية 3330 413 2151
60 الرواتب والمخصصات 76400 712 71810
61 مخصصات غلاء المعيشة 37000 119 34848
62 النفقات الادارية 8250 736 6010
63 المصروفات الاخرى 171000 187 113786
64 نفقات وفوائد القروض العراقية 185000 392 112606
66 الرواتب والمخصصات 59900 033 56644
67 مخصصات غلاء المعيشة 32000 015 31187
68 النفقات الادارية 8880 201 9132 201 252
69 الرواتب والمخصصات 63430 385 54095
70 مخصصات غلاء المعيشة 35950 511 32914
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار

71 النفقات الادارية 6800 352 7032 352 232
72 المصروفات الاخرى 38070 020 25594
73 الرواتب والمخصصات 236000 035 209342
74 مخصصات غلاء المعيشة 141200 827 136387
75 النفقات الادارية 44650 269 35402
76 الرواتب والمخصصات 86400 802 80719
77 مخصصات غلاء المعيشة 40350 455 36957
78 النفقات الادارية 11000 655 8570
79 المصروفات الاخرى 2250 684 1861
80 الرواتب والمخصصات (الادارة) 197300 809 173956
81 مخصصات غلاء المعيشة (الادارة) 92400 566 83409
82 الرواتب والمخصصات (الشرطة) 176750 953 148133
83 مخصصات غلاء المعيشة (الشرطة) 89700 365 76047
84 النفقات الادارية (ادارة وشرطة) 77200 405 64966
85 المصروفات الاخرى (ادارة وشرطة) 214020 344 187927
86 مصروفات الملح 50000 338 30745
87 مصروفات البندروز 8000 246 7901
88 الرديات والاسترجاعات (الدروباك) 146000 736 135607
90 الرواتب والمخصصات 38730 654 34996
91 مخصصات غلاء المعيشة 16100 011 15054
92 النفقات الادارية 6790 452 5721
93 دورات تدريب الموظفين الاداريين – – –
94 الرواتب والمخصصات 43680 108 37684
95 مخصصات غلاء المعيشة 18250 610 17767
96 النفقات الادارية 89550 108 45800
97 المصروفات الاخرى 31000 461 26737
98 نفقات الاذاعة اللاسلكية 105800 920 94683
98 آ نفقات التلفزيون 118000 869 95704
99 الرواتب والمخصصات 56160 200 41801
100 مخصصات غلاء المعيشة 11700 750 7838
101 النفقات الادارية 16940 833 15652
102 المصروفات الاخرى 2150 011 924
104 الرواتب والمخصصات 19000 050 16244
105 مخصصات غلاء المعيشة 6680 471 4309
106 النفقات الادارية 2900 213 2138
107 الرواتب والمخصصات 288500 092 267513
108 مخصصات غلاء المعيشة 150900 934 133254
109 النفقات الادارية 107750 857 106130
110 المصروفات الاخرى 13550 033 9096
111 نفقات اسكان واغاثة البارزانيين 57600 349 12156
112 الرواتب والمخصصات 8000 723 5341

المحتوى 2
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
112 آ مخصصات غلاء المعيشة 4150 532 2481
113 النفقات الادارية 5750 013 892
114 الرواتب والمخصصات 121150 160 103740
115مخصصات غلاء المعيشة 78800 346 67006
116 النفقات الادارية 35900 368 22268
117 المصروفات الاخرى 209200 937 152700
118 الرواتب والمخصصات 84400 858 76686
119 مخصصات غلاء المعيشة 45200 401 41708
120 النفقات الادارية 5800 455 5877 455 77
121 الرواتب والمخصصات 2706900 672 2456905
122 مخصصات غلاء المعيشة 1301500 215 1235898
123 النفقات الادارية 294500 091 302354 091 7854
124 المصروفات الاخرى 1104350 942 1232937 942 128587
125 نفقات الحراسة الليلية 250000 284 227976
125 آ الرواتب والمخصصات 162520 427 176199 427 13679
125 ب مخصصات غلاء المعيشة 101820 755 88800
125 ج النفقات الادارية 33710 124 36534 124 2824
125 د المصروفات الاخرى 86250 979 80475
126 الرواتب والمخصصات 29500 618 27089
127 مخصصات غلاء المعيشة 10050 167 9041
128 النفقات الادارية 5300 625 3145
129 المصروفات الاخرى 19800 078 2776
130 الرواتب والمخصصات 128020 659 92242
131 مخصصات غلاء المعيشة 76670 292 56478
132 النفقات الادارية 7550 481 6652
133 المصروفات الاخرى 106000 377 85597
134 نفقات اللاجئين الفلسطينين 200000 919 173520
135 الرواتب والمخصصات 45180 740 43887
136 مخصصات غلاء المعيشة 18360 106 21067 106 2707
137 النفقات الادارية 11000 599 9699
138 المصروفات الاخرى 6300 086 3633
139 التأمين الاجتماعي 383000 292 381420
140 الرواتب والمخصصات 96300 023 88768
141 مخصصات غلاء المعيشة 54100 717 58063 717 4963
142 النفقات الادارية 20220 999 19806
143 المصروفات الاخرى 201200 095 193784
144 الرواتب والمخصصات 1678880 553 1566495
145 مخصصات غلاء المعيشة 686000 980 673173
146 النفقات الادارية 249000 340 237388
147 المصروفات الاخرى 797000 996 869522
148 الرواتب والمخصصات 430000 720 400225
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار

149 مخصصات غلاء المعيشة 118000 429 114005
150 النفقات الادارية 27700 196 30372 196 2672
151 المصروفات الاخرى 119500 632 109740
151 آ الرواتب والمخصصات 47500 383 36422
151 ب مخصصات غلاء المعيشة 19400 336 15870
151 ج النفقات الادارية 9100 873 6141
151 د المصروفات الاخرى 100000 563 62544
151 هـ الرواتب والمخصصات 36240 740 37634 740 1394
151 و مخصصات غلاء المعيشة 18180 224 16841
151 ز النفقات الادارية 27000 961 20393
151 ح المصروفات الاخرى 904500 350 677979
151 ط الرواتب والمخصصات 21070 748 18741
151 ى مخصصات غلاء المعيشة 4100 659 3286
152 الرواتب والمخصصات 91700 548 83309
153 مخصصات غلاء المعيشة 49300 001 37210
154 النفقات الادارية 26200 197 20670
155 الرواتب والمخصصات 7905000 209 9045817 209 1140817
156 مخصصات غلاء المعيشة 3309000 049 3779113 049 470113
157 النفقات الادارية 425000 132 559639 132 134639
158 المصروفات الاخرى 4023000 774 3787589
159 الرواتب والمخصصات 30000 775 28477
160 مخصصات غلاء المعيشة 15000 873 11030
161 النفقات الادارية 900 699 677
162 المصروفات الاخرى 13300 792 8599
163 الرواتب والمخصصات 669600 194 775262 194 105662
164 مخصصات غلاء المعيشة 240000 989 239040
165 النفقات الادارية 53000 915 54395 915 1395
166 المصروفات الاخرى 1969000 916 1671917
167 اللوازم والحيوانات 7658000 523 4487799
168 الاشغال العسكرية 1122000 506 558726
168 آ طلبات وزارة الدفاع 600000 692 51866
169 الرواتب والمخصصات 45080 346 40760
170 مخصصات غلاء المعيشة 15220 213 12027
171 النفقات الادارية 5400 807 4378
172 الرواتب والمخصصات 679800 104 68712
173 مخصصات غلاء المعيشة 250650 451 231384
174 النفقات الادارية 90010 578 83256
175 المصروفات الاخرى 7100 547 3799
176 الرواتب والمخصصات 148750 836 136222
177 مخصصات غلاء المعيشة 80600 712 75032

المحتوى 3
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
178 النفقات الادارية 22450 295 23739 295 1289
179 المصروفات الاخرى 15700 015 17390 015 1690
180 الرواتب والمخصصات 155400 140 134319
181 مخصصات غلاء المعيشة 74250 345 64808
182 النفقات الادارية 34500 482 21405
183 المصروفات الاخرى 17800 444 14036
184 الرواتب والمخصصات 278400 493 254480
(الديوان والمراكز)
185 مخصصات غلاء المعيشة 106600 086 97073
(الديوان والمركز)
186 الرواتب والمخصصات (التفتيش) 119720 428 105962
187 مخصصات غلاء المعيشة 27700 526 24375
(التفتيش)
188 النفقات الادارية 89300 643 68660
189 المصروفات الاخرى 23200 608 16625
190 الرواتب والمخصصات 4400 615 3601
191 مخصصات غلاء المعيشة 1800 750 1609
192 نفقات المجمع العلمي 7750 947 7535
193 الرواتب والمخصصات 28750 650 25066
194 مخصصات غلاء المعيشة 14300 488 13154
195 النفقات الادارية 9090 248 2996
195 آ المصروفات الاخرى 9250 479 3791
196 الرواتب والمخصصات 588100 949 536352
197 مخصصات غلاء المعيشة 139650 922 120291
198 النفقات الادارية 94380 218 86459
199 المصروفات الاخرى 134600 116 98393
200 الرواتب والمخصصات 1737800 993 1749106 993 11306
(المدارس الثانوية)
201 مخصصات غلاء المعيشة 697630 827 585592
(المدارس الثانوية)
202 الرواتب والمخصصات 40290 225 32931
(الفنون الجميلة)
203 مخصصات غلاء المعيشة 12220 359 9370
(الفنون الجميلة)
204 الرواتب والمخصصات 150700 816 84958
(ملحق المدارس الثانوية)
205 مخصصات غلاء المعيشة 75450 702 40010
(ملحق المدارس الثانوية)
206 النفقات الادارية 583360 385 426657
207 المصروفات الاخرى 574500 914 458292
208 النفقات الخاصة 921964 733 549110
209 الرواتب والمخصصات 137800 688 94373
210 مخصصات غلاء المعيشة 53700 856 40468
211 النفقات الادارية 56820 603 26344
212 المصروفات الاخرى 114200 319 90890
213 الرواتب والمخصصات 40000 440 37575
214 مخصصات غلاء المعيشة 21450 348 13011
215 النفقات الادارية 43550 735 21190
216 المصروفات الاخرى 73500 464 52331
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
217 الرواتب والمخصصات 48600 236 44770
218 مخصصات غلاء المعيشة 22850 305 19886
219 النفقات الادارية 15880 577 10420
220 المصروفات الاخرى 13300 382 7309
221 الرواتب والمخصصات 58450 392 51006
222 مخصصات غلاء المعيشة 23170 470 21505
223 النفقات الادارية 10800 950 8806
224 المصروفات الاخرى 51250 420 16494
225 نفقات الاحصاء 35000 291 19021
226 الرواتب والمخصصات 32200 949 21665
227 مخصصات غلاء المعيشة 10985 471 7904
228 النفقات الادارية 17590 152 14200
229 المصروفات الاخرى 31800 463 6842
230 صندوق لجنة تدريب العراقيين 165000 364 62600
231 الرواتب والمخصصات 23510 993 13819
232 مخصصات غلاء المعيشة 11100 994 5592
233 النفقات الادارية 4700 041 2293
234 المصروفات الاخرى 11300 621 7657
235 الرواتب والمخصصات 53130 865 42230
236 مخصصات غلاء المعيشة 19460 994 16536
237 النفقات الادارية 16300 525 11206
238 الرواتب والمخصصات 27300 499 24971
239 مخصصات غلاء المعيشة 18790 038 10298
240 النفقات الادارية 6950 932 3771
241 المصروفات الاخرى 6150 964 1451
242 الرواتب والمخصصات 195430 535 173922
243 مخصصات غلاء المعيشة 94685 438 81701
244 النفقات الادارية 31510 861 34374 861 2864
245 المصروفات الاخرى 112650 111 55259
246 اللوازم والابنية 604430 513 510008
247 مكافحة الجراد والافات الزراعية الاخرى 50000 985 395419
247 آ الرواتب والمخصصات 98990 104 75903
247 ب مخصصات غلاء المعيشة 41795 355 31783
247 ج النفقات الادارية 16290 681 7021
247 د المصروفات الاخرى 36900 189 17675
247 هـ اللوازم والابنية 36250 863 17457
248 الرواتب والمخصصات 124700 436 87055
249 مخصصات غلاء المعيشة 60200 392 49698
250 النفقات الادارية 25800 435 15414

المحتوى 4
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
251 المصروفات الاخرى 32300 299 7923
252 الرواتب والمخصصات 252210 117 212932
253 مخصصات غلاء المعيشة 112710 755 93230
254 النفقات الادارية 64450 537 36440
255 المصروفات الاخرى 66500 355 52207
256 مبيعات وادوات ولوازم 3000 318 20348
257 الرواتب والمخصصات 162940 190 135474
258 مخصصات غلاء المعيشة 89540 604 74185
259 النفقات الادارية 33250 441 22944
260 المصروفات الاخرى 90500 066 55323
261 الرواتب والمخصصات 41310 920 32396
262 مخصصات غلاء المعيشة 21050 665 16972
263 النفقات الادارية 11310 899 8794
264 المصروفات الاخرى 12100 692 1560
265 شرطة الغابات 47280 998 32916
266 اللوازم 12500 718 12428
267 انشاء الغابات 6200 916 4217
268 الرواتب والمخصصات 52390 615 42209
269 مخصصات غلاء المعيشة 15290 990 12989
270 النفقات الادارية 12800 605 7895
271 المصروفات الاخرى 24200 949 25192 949 992
272 اللوازم والمهمات 8450 433 5341
273 الرواتب والمخصصات 23650 714 12262
274 مخصصات غلاء المعيشة 4700 468 3104
275 النفقات الادارية 8320 400 4902
276 المصروفات الاخرى 11950 705 8761
277 الرواتب والمخصصات 36500 485 28581
278 مخصصات غلاء المعيشة 16250 349 13991
279 النفقات الادارية 4650 261 2698
280 المصروفات الاخرى 29740 626 21325
281 الرواتب والمخصصات 29560 773 28816
282 مخصصات غلاء المعيشة 11630 523 10580
283 النفقات الادارية 3230 729 2450
284 الرواتب والمخصصات 4000 284 3467
285 مخصصات غلاء المعيشة 1800 211 1708
286 النفقات الادارية 670 768 382
287 المصروفات الاخرى 3000 514 1837
288 الرواتب والمخصصات 152000 423 119080
289 مخصصات غلاء المعيشة 51700 179 44336
290 النفقات الادارية 18280 437 14997
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
291 المصروفات الاخرى 28850 284 15138
292 الرواتب والمخصصات 118350 383 107002
293 مخصصات غلاء المعيشة 44950 969 37212
294 النفقات الادارية 20960 966 19479
295 المصروفات الاخرى 275000 671 192340
295 آ الرواتب والمخصصات 83150 082 66375
295 ب مخصصات غلاء المعيشة 31770 248 24026
295 ج النفقات الادارية 20440 356 17305
295 د المصروفات الاخرى 539200 182 488833
296 الرواتب والمخصصات 434200 919 398064
297 مخصصات غلاء المعيشة 350700 175 313721
298 النفقات الادارية 64800 757 57960
299 المصروفات الاخرى 372700 650 577257 650 204557
300 الاعمال والالات والصيانة 813700 431 767159
301 منحة للادارة المحلية عن 30000 687 10064
الصيانة وتشغيل الابار الارتوازية
302 حصة الادارة المحلية 1625000 000 1625000
من رسوم البنزين
303 منحة للادارة المحلية عن التعليم 8400000 000 8400000
الابتدائي
304 حصة البلديات من الضرائب 4102500 080 3882556
والرسوم
305 تسديد رؤوس اموال المصارف 1140185 879 1140184
306 منحة تصدير الشعير 250000 565 145920
307 تلافي خسارة مشروع الاعاشة 750000 545 736008
308 منحة جامعة بغداد 159340 000 129670
309 نفقات وزارة الاسكان ـ ـ ـ
310 مصروفات حكومة الاتحاد السابقة 110000 101 2308
311 سلفة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي 1000000 000 1000000
المجموع العام 85860602 598 79206776 901 3526868

جدول (ب) الايرادات
الابواب تخمينات الميزانية الايرادات الحقيقية
دينار فلس دينار
1 ضريبة الدخل 27000000 704 29831578
2 رسوم الكمارك 20750000 331 19156600
3 رسوم المكوس 8250000 418 8858405
4 رسوم الاستهلاك وضريبة الارض 2834700 785 2444944
5 ضريبة الاملاك ورسوم الطوابع 1927300 036 1956502
6 البريد والبرق 2523300 072 2723457
7 سائر مصالح الدولة 3850800 689 3878741
8 واردات المشاريع الحكومية 5324500 829 5089801
9 المدخولات المتنوعة 1150000 549 1631959
المجموع 73610600 413 75571991