تسجيل قطع الاراضي السكنية المسجلة ملكا صرفا باسم مجلس قيادة الثورة – الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة باسم وزارة المالية ملكا صرفا بدون بدل

      التعليقات على تسجيل قطع الاراضي السكنية المسجلة ملكا صرفا باسم مجلس قيادة الثورة – الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة باسم وزارة المالية ملكا صرفا بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل قطع الاراضي السكنية المسجلة ملكا صرفا باسم مجلس قيادة الثورة – الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة باسم وزارة المالية ملكا صرفا بدون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 486
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1985 ما يلي : ­
أولاً ­ تسجل قطع الأراضي السكنية المسجلة ملكاً صرفاً باسم مجلس قيادة الثورة/ الهيئة العامة لإدارة وتصفية الأموال المحجوزة المبينة بالقائمة رقم (1) المرفقة بهذا القرار باسم وزارة المالية ملكاً صرفاً بدون بدل ولا يجوز لها التصرف بها بدون موافقة رئاسة الجمهورية .
ثانياً ­ تسجل قطع الأراضي المخصصة للتجارة والحرفيين والعمارات السكنية المسجلة ملكاً صرفاً باسم مجلس قيادة الثورة/ الهيئة العامة لإدارة وتصفية الأموال المحجوزة المبينة بالقائمة رقم (2) المرفقة بهذا القرار باسم وزارة المالية ملكاً صرفاً بدون بدل .
ثالثاً ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى وزارتا العدل والمالية ولجنة تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 59 لسنة 1980 تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

القائمة رقم (1)
بقطع الأراضي السكنية ومساحة كل منها
العدد رقم القطعة رقم واسم المقاطعة المساحة التخصيص
1 67/61 22/ راغبة خاتون 616 م2 سكنية
2 68/61 كذا 616 م2 كذا
3 76/61 كذا 10/603 م2 كذا
4 96/61 كذا 616 م2 كذا
5 100/61 كذا 616 م2 كذا
6 223/61 كذا 375 م2 كذا
7 236/61 كذا 375 م2 كذا
8 237/61 كذا 375 م2 كذا
9 238/61 كذا 375 م2 كذا
10 239/61 كذا 375 م2 كذا
11 240/61 كذا 375 م2 كذا
12 241/61 كذا 375 م2 كذا
13 242/61 كذا 375 م2 كذا
14 243/61 كذا 375 م2 كذا
15 249/61 كذا 230 م2 كذا
16 251/61 كذا 375 م2 كذا
17 254/61 كذا 375 م2 كذا
18 256/61 كذا 375 م2 كذا
19 257/61 كذا 375 م2 كذا
20 259/61 كذا 375 م2 كذا
21 260/61 كذا 375 م2 كذا
22 261/61 22/ راغبة خاتون 375 م2 كذا
23 262/61 كذا 375 م2 كذا
24 263/61 كذا 375 م2 كذا
25 264/61 كذا 375 م2 كذا
26 270/61 كذا 399 م2 كذا
27 271/61 كذا 75/366 م2 كذا
28 272/61 كذا 25/359 م2 كذا
29 287/61 كذا 450 م2 كذا
30 289/61 كذا 450 م2 كذا
31 290/61 كذا 450 م2 كذا
32 296/61 كذا 50/1474 م2 كذا
33 303/61 كذا 63/435 م2 كذا
34 304/61 كذا 50/337 م2 كذا
35 305/61 كذا 80/403 م2 كذا
36 306/61 كذا 37/345 م2 كذا
37 307/61 كذا 80/403 م2 كذا
38 308/61 كذا 88/409 م2 كذا
39 309/61 كذا 88/359 م2 كذا
40 311/61 كذا 300 م2 كذا
41 312/61 كذا 88/409 م2 كذا
42 313/61 كذا 300 م2 كذا
43 314/61 كذا 88/359 م2 كذا
44 315/61 كذا 88/339 م2 كذا
45 316/61 كذا 88/353 م2 كذا
46 317/61 كذا 300 م2 كذا
47 318/61 كذا 300 م2 كذا
48 319/61 كذا 300 م2 كذا
49 320/61 كذا 300 م2 كذا

المحتوى 1
50 321/61 كذا 300 م2 كذا
51 322/61 كذا 300 م2 كذا
52 323/61 كذا 8/353 م2 كذا
53 324/61 كذا 320 م2 كذا
54 94/61 كذا 50/611 كذا
55 288/61 كذا 450 م2 كذا
56 3174/3 21/ السلام 204 م2 كذا
57 3210/3 كذا 14/172 م2 كذا
58 3236/3 كذا 204 م2 كذا
59 3330/3 21/ السلام 204 م2 كذا
60 3381/3 كذا 50/204 م2 كذا
61 3456/3 كذا /204 م2 كذا
62 3888/3 كذا 75/233 م2 كذا
63 3990/3 كذا 200 م2 كذا
64 4001/3 كذا 200 م2 كذا
65 4045/3 كذا 88/196 م2 كذا
66 4059/3 كذا 200 م2 كذا
67 4066/3 كذا 200 م2 كذا
68 4180/3 كذا 200 م2 كذا
69 4137/3 كذا 200 م2 كذا
70 4143/3 كذا 200 م2 كذا
71 4150/3 كذا 200 م2 كذا
72 4170/3 كذا 200 م2 كذا
73 4171/3 كذا 200 م2 كذا
74 4172/3 كذا 200 م2 كذا
75 4173/3 كذا 200 م2 كذا
76 4174/3 كذا 200 م2 كذا
77 4175/3 كذا 200 م2 كذا
78 4176/3 كذا 200 م2 كذا
79 4177/3 كذا 200 م2 كذا
80 4178/3 كذا 200 م2 كذا
81 4179/3 كذا 200 م2 كذا
82 4181/3 كذا 200 م2 كذا
83 4182/3 كذا 200 م2 كذا
84 4183/3 كذا 200 م2 كذا
85 4184/3 كذا 200 م2 كذا
86 4185/3 كذا 200 م2 كذا
87 4186/3 كذا 200 م2 كذا
88 4187/3 كذا 200 م2 كذا
89 4188/3 كذا 200 م2 كذا
90 4189/3 كذا 200 م2 كذا
91 4081/3 كذا 200 م2 كذا
92 4191/3 كذا 200 م2 كذا
93 4192/3 كذا 200 م2 كذا
94 4193/3 كذا 200 م2 كذا

القائمة رقم (2)
بقطع الأراضي المخصصة إلى التجارة والحرفيين والعمارات السكنية
العدد رقم القطعة رقم واسم المقاطعة المساحة التخصيص
1 5198/5 18/ العامرية 560 م2 تجارية وللحرفيين
2 5199/5 كذا 50/792 م2 كذا
3 5200/5 كذا 50/1027 م2 كذا
4 5201/5 كذا 760 م3 كذا
5 5202/5 كذا 500 م2 كذا
6 5203/5 كذا 75/993 م2 كذا
7 5205/5 كذا 983 م2 كذا
8 5306/5 كذا 745 م2 كذا
9 5207/5 كذا 40/983 م2 كذا
10 5208/5 كذا 330 م2 كذا
11 5209/5 كذا 330 م2 كذا
12 5210/5 كذا 20/1234 م2 كذا
13 5211/5 كذا 330 م2 كذا
14 5212/5 كذا 330 م2 كذا
15 5214/5 كذا 250 م2 كذا
16 5215/5 كذا 250 م2 كذا
17 5217/5 كذا 47/88 م2 كذا
18 5218/5 كذا 600 م2 كذا
19 5219/5 كذا 519 م2 كذا
20 5220/5 كذا 491 م 3 كذا
21 5221/5 كذا 500 م2 كذا
22 382/61 22/ راغبة خاتون 50/ 13977 م2 تجارة وأعمال
23 298/61 22/راغبة خاتون 57581 م2 عمارات سكنية
24 3506/3 21/ السلام 50/1395 م2 كذا
25 3507/3 كذا 87/1396 م2 كذا
26 3508/3 كذا 50/1395 م2 كذا
27 3509/3 كذا 87/ 1396 م2 كذا
28 3510/3 كذا 50/1368 م2 كذا
29 3511/3 كذا 70/931 م2 كذا
30 3512/3 كذا 87/1396 م2 كذا
31 3513/3 كذا 50/1395 م2 كذا
32 2/8 16/ سبع أبكار 57625 م2 كذا