عنوان التشريع: بيان بجداول ملحقة بنظام مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 30 لسنة 1969 بالوظائف والرواتب
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
تنشر فيما يلي الجداول الملحقة بنظام مصلحة السينما والمسرح العامة المرقم (30) لسنة 1969 المنشور في العدد المرقم (1737) المؤرخ في 22/6/1969 وذلك لعدم الحاقها بالنظام في حينه .
الجدول رقم (1)
الدرجة الراتب – دينار العلاوة / دينار مدة الترفيع
الدرجة الأولى 150 – 200 10
الدرجة الثانية 100 – 140 8 5
الدرجة الثالثة 70 – 90 5 4
الدرجة الرابعة 50 – 66 4 4
الدرجة الخامسة 36 – 45 3 3
الدرجة السادسة 28 – 34 2 3
الدرجة السابعة 20 – 26 2 3
الدرجة الثامنة 12 – 18 2 3
جدول رقم (2) الموظفون
عنوان الوظيفة الراتب عنوان الوظيفة الراتب
مدير عام درجة خاصة كاتب نوته 18 – 45
معاون مدير عام 70 – 140 مخرج 70 – 140
مدير 70 – 140 مساعد مخرج 28 – 90
معاون مدير 50 – 90 مصور سينمائي 36 – 90
سكرتير 36 – 90 مساعد مصر سينمائي 28 – 66
محاسب 50 – 90 مصور فوتوغرافي 18 – 45
معاون محاسب 28 – 66 مونتير (مؤلف) 36 – 90
رئيس ملاحظين 50 – 90 معاون مونتير 28 – 66
ملاحظ 36 – 66 مقطع أفلام 18 – 45
معاون ملاحظ 28 – 45 مغني 18 – 90
مدقق 50 – 90 كورس 18 – 45
معاون مدقق 28 – 66 ماكيير 28 – 90
مأمور مخزن 28 – 90 منفذ 18 – 45
معاون مأمور مخزن 18 – 34 مصمم 36 – 90
كاتب طابعة بلغتين 18 – 66 طبيب 50 – 140
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 – 34 كيمياوي 28 – 90
كاتب 12 – 34 مساعد كيمياوي 18 – 45
ممثل أول 70 – 140 مهندس 50 – 90
ممثل ثاني 50 – 90 معاون مهندس 28 – 66
ممثل 18 – 45 ملاحظ فني أول 50 – 90
مراقب أول 50 – 90 ملاحظ فني 36 – 66
راقص 18 – 45 معاون ملاحظ فني 18 – 34
مدرب 28 – 90 مراقب فني 15 – 45
عازف أول 50 – 90 مسجل صوت 18 – 45
عازف ثاني 36 – 66 رسام وخطاط 18 – 45
عازف 18 – 45 مترجم أول 70 – 140
مؤلف موسيقى 36 – 90 مترجم 28 – 66
أمين مكتبة 28 – 90
جدول رقم (3) المستخدمون
عنوان الوظيفة الراتب /دينار عنوان الوظيفة الراتب
مأمور بدالة 12 – 45 خياط 18 – 44
رزام 12 – 30 عامل فني 20 – 60
موزع 12 – 30 آلي 25 – 44
سائق 15 – 34 مكوى 12 – 34
فراش 8 – 20 صباغ 12 – 25
حارس 8 – 20 عضو فرقة 20 – 60
كناس 8 – 20 كهربائي 25 – 44
مراقب 12 – 20 مأمور انابيب 12 – 25
نجار 18 – 44 فلاح 12 – 25
العلاوات للمستخدمين
من 8 – 12 000/1 سنويا
من 12 – 18 500/1 سنويا
من 20 فما فوق 000/2 سنويا
نشر في الوقائع العراقية عدد 1782 في 24 – 9 – 1969