عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات مديرية بلدية الديوانية رقم (74) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يشطب مبلغ ( 456 / 10883 ) عشرة الاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون دينارا واربعمائة وستة وخمسون فلسا من سجلات مديرية بلدية الديوانية عن السلف الموقوفة بموجب القوائم المرفقة بهذا القانون المحسوبة على حساب مشاريع الخطة الاقتصادية خلال سنة 1961 لتوسيع شبكتي الماء والكهرباء في الديوانية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لفقدان المستندات الخاصة بالسلف الموقوفة عن اعمال مشاريع الخطة الاقتصادية خلال سنة 1961 لتوسيع شبكتي الماء والكهرباء في الديوانية خلال المخابرات الجارية بين بلدية الديوانية ومحافظة القادسية ومديرية المشاريع العامة الملغاة رغم التحري عنها وتأييد البلدية ان الاعمال التي صرفت السلف لاجلها قد نفذت بحدود مبلغ السلف.
فقد شرع هذا القانون.
فلس دينار المذكرة وتاريخها اسباب التسليف
968 385 31 / 29169 في 10 / 5 / 1961 لجنة تعهد حفريات على حساب الخطة
100 052 19 / 29173 في 27 / 6 / 1961 اجور العمال على حساب الخطة
300 040 26 / 29173 في 28 / 6 / 1961 كذا
200 080 28 / 29173 في 28 / 6 / 1961 كذا
– 045 24 / 29173 في 29 / 6 / 1961 كذا
500 007 12 / 29173 في 10 / 7 / 1961 كذا
700 014 12 / 29174 في 10 / 7 / 1961 كذا
200 011 12 / 29174 في 10 / 7 / 1961 كذا
400 015 12 / 29174 في 10 / 7 / 1961 كذا
800 014 12 / 29174 في 10 / 7 / 1961 كذا
400 002 12 / 29174 في 10 / 7 / 1961 كذا
600
600
400
100
600
700
600
300
400
100
700
200
700
700
400
600
600
700
300
300
400
500
500
–
747
400
600
400
500
600
400
800
400
300
300
600
900
250
700
300
200
250
800
750
500
200
–
050
250
–
968
700
550
160
400
001
900
–
950
650
700
600
500
300
800
200
650
–
300
100
550
–
500
940
000
400
000
500
100
000
000
450
000
800
350
000
100
000
350
300
200
500
100
700
950
000
000
850
300
500
750
250
600
500
800
100
625
500
800
400
200
472
000
800
850
500
000
000
150
000
000
800
650
050
800
000
000
250
750
450
650
600
500
800
500
200
600
600
350
600
000
000
300
200
500
500
800
100
000
750
650
550
550
400
600
850
150
075
900
600
700
700
600
100
600
600
000
250
950
700
006
014
015
009
16
014
012
13
15
09
14
13
14
09
16
15
07
25
21
15
11
46
35
40
05
11
15
19
22
09
15
16
11
12
03
12
00
62
53
03
14
84
51
38
46
14
44
89
56
06
385
44
97
12
15
05
01
14
19
20
17
24
26
13
04
22
20
14
14
16
26
14
19
01
08
05
45
37
16
14
21
21
28
16
28
14
23
14
06
06
01
05
169
00
170
008
004
171
179
046
038
033
007
05
16
04
203
01
11
05
166
467
03
07
169
165
131
19
159
784
005
164
68
289
14
16
87
100
38
72
72
33
158
44
94
36
99
156
55
15
76
70
34
318
05
298
172
173
166
292
97
157
02
11
05
155
128
215
102
68
35
07
05
23
04
45
19
05
12
05
33 / 29174 في 12 / 7 / 1961
33 / 29174 في 12 / 7 / 1961
33 / 29174 في 12 / 7 / 1961
33 / 29174 في 12 / 7 / 1961
32 / 29174 في 12 / 7 / 1961
11 / 29175 في 20 / 7 / 1961
11 / 29175 في 20 / 7 / 1961
11 / 29175 في 20 / 7 / 1961
11 / 29175 في 20 / 7 / 1961
11 / 29175 في 20 / 7 / 1961
11 / 29175 في 20 / 7 / 1961
31 / 29175 في 23 / 7 / 1961
31 / 29175 في 23 / 7 / 1961
31 / 29175 في 23 / 7 / 1961
31 / 29175 في 23 / 7 / 1961
31 / 29175 في 23 / 7 / 1961
31 / 29175 في 23 / 7 / 1961
40 / 29176 في 26 / 7 /1961
25 / 29176 في 1 / 8 / 1961
25 / 29176 في 1 / 8 / 1961
25 / 29176 في 1 / 8 / 1961
25 / 29176 في 1 / 8 / 1961
25 / 29176 في 1 / 8 / 1961
31 / 29176 في 2 / 8 / 1961
47 / 29176 في 7/ 8 / 1961
50 / 29177 في 8 / 8 / 1961
5 / 29177 في 8 / 8 / 1961
5 / 29177 في 8 / 8 / 1961
5 / 29177 في 8 / 8 / 1961
5 / 29177 في 8 / 8 /1961
28 / 29177 في 13 / 8 / 1961
28 / 29177 في 13 / 8 / 1961
28 / 29177 في 13 / 8 / 1961
28 / 29177 في 13 / 8 / 1961
28 / 29177 في 13 / 8 / 1961
28 / 29177 في 13 / 8 / 1961
43 / 29177 في 13 / 8 / 1961
50 / 29177 في 16 / 8 / 1961
24 / 29178 في 21 / 8 / 1961
24 / 29178 في 20 / 8 / 1961
19 / 29178 في 22 / 8 / 1961
18 / 29177 في 3 / 9 / 1961
43 / 29178 في 28 / 8 / 1961
23 / 29178 في 22 / 8 / 1961
2 / 29179 في 31 / 8 / 1961
2 / 29179 في 31 / 8 / 1961
18 / 29177 في 31 / 9 / 1961
23 / 29177 في 3 / 9 / 1961
23 / 29177 في 3 / 9 / 1961
45 / 29179 في 9 / 9 / 1961
22 / 29179 في 9 / 9 / 1961
20 / 29180 في 10 / 9 / 1961
30 / 29180 في 12 / 9 / 1961
30 / 29180 في 12 / 9 / 1961
39 / 29180 في 13 / 9 / 1961
24 / 29180 في 19 / 9 / 1961
4 / 29181 في 19 / 9 / 1961
12 / 29180 في 18 / 9 / 1961
15 / 29181 في 20 / 9 / 1961
16 / 29181 في 20 / 9 / 1961
18 / 29181 في 20 / 9 / 1961
19 / 29181 في 20 / 9 / 1961
20 / 29181 في 20 / 9 / 1961
23 / 29181 في 20 / 9 / 1961
24 / 29181 في 20 / 9 / 1961
25 / 29181 في 20 / 9 / 1961
39 / 29181 في 24 / 9 / 1961
19 / 29181 في 24 / 9 / 1961
40 / 29181 في 24 / 9 / 1961
40 / 29181 في 24 / 9 / 1961
40 / 29181 في 24 / 9 / 1961
40 / 29181 في 24 / 9 / 1961
40 / 29181 في 24 / 9 / 1961
40 / 29181 في 24 / 9 / 1961
42 / 29181 في 27 / 9 / 1961
48 / 29181 في 27 / 9 / 1961
7 / 29182 في 28 / 9 / 1961
14 / 29182 في 30 / 9 / 1961
14 / 29182 في 30 / 9 / 1961
27 / 29182 في 2 / 10 / 1961
27 / 29182 في 2 / 10 / 1961
27 / 29182 في 2 / 10 / 1961
27 / 29182 في 2 / 10 / 1961
28 / 29182 في 2 / 10 / 1961
29 / 29182 في 2 / 10 / 1961
29 / 29182 في 2 / 10 / 1961
29 / 29182 في 2 / 10 / 1961
29 / 29182 في 2 / 10 / 1961
29 / 29182 في 2 / 10 / 1961
12 / 29182 في 3 / 10 / 1961
33 / 29182 في 4 / 10 / 1961
41 / 29182 في 8 / 10 / 1961
2 / 29183 في 10 / 10 / 1961
4 / 29183 في 10 / 10 / 1961
7 / 29183 في 11 / 10 / 1961
28 / 29183 في 17 / 10 / 1961
26 / 29183 في 17 / 10 / 1961
34 / 29183 في 18 / 10 / 1961
40 / 29183 في 23 / 10 / 1961
11 / 29184 في23 / 10 / 1961
15 / 29184 في 31 / 10 / 1961
15 / 29184 في 1 / 11 / 1961
15 / 29184 في 1 / 11 / 1961
18 / 29184 في 1 / 11 / 1961
24 / 29184 في 2 / 11 / 1961
28 / 29184 في 2 / 11 / 1961
39 / 29184 في 7 /11 / 1961
41 / 29184 في 7 / 11 / 1961
50 / 29184 في 8 / 11 / 1961
5 /29971 في 9 / 11 / 1961
19 / 29971 في 14 / 11 / 1961
24 / 29971 في 15 / 11 / 1961
25 / 29971 في 16 / 11 / 1961
26 / 29971 في 18 / 11 / 1961
27 / 29971 في 18 / 11 / 1961
40 / 29971 في 21 / 11 / 1961
9 / 29972 في 29 / 11 / 1961
18 / 29972 في 30 / 11 / 1961
49 / 29972 في 6 / 12 / 1961
5 / 29973 في 9 / 12 / 1961
8 / 29973 في 10 / 12 / 1961
10 / 29973 في 10 / 12 / 1961
47 / 29973 في 13 / 12 / 1961
9 / 29974 في 18 / 12 / 1961
20 / 29974 في 16 / 12 / 1961
23 / 29974 في 27 / 12 / 1961
26 / 29974 في 27 / 12 /1961
7 / 29974 في 27 / 12 / 1961
18 / 19975 في 27 / 12 / 1961
19 / 29975 في 31 / 12 / 1961
14 / 29975 في 3 / 1 / 1962
26 / 29975 في 3 / 1 / 1962
27 / 29975 في 3 / 1 / 1962
18 / 29978 في 6 / 1 / 1962
2 / 29976 في 14 / 1 / 1962
4 / 29976 في 14 / 1 / 1962
11 / 29976 في 14 / 1 / 1962
41 / 29976 في 17 / 1 / 1962
12 / 29979 في 14 / 2 / 1962
43 / 29976 في 17 / 1 / 1962
45 / 29976 في 17 / 1 / 1962
35 / 29977 في 28 / 1 / 1962
36 / 29977 في 28 / 1 / 1962
37 / 29977 في 28 / 1 / 1962
3 / 29978 في 31 / 1 / 1962
9 / 28534 في 28 / 2 / 1962
1 / 28534 في 28 / 2 / 1962
24 / 28534 في 6 / 3 / 1962
37 / 28534 في 15 / 3 / 1962
6 / 28535 في 20 /3 / 1962
31 / 28535 في 28 / 3 / 1962
3 / 28535 في 4 / 9 / 1962
7 / 28537 في 10 / 4 / 1962
8 / 28537 في 10 / 4/ 1962
24 / 28537 في 15 / 4 / 1962
28 / 28537 في 16 / 4 / 1962
43 / 28537 في 21 / 4/ 1962
33 / 28538 في 29 / 4 / 1962
14 / 28539 في 3 / 5 / 1962
10 / 28540 في 21 / 5 / 1962
11 / 28540 في 21 / 5 / 1962
44 / 28540 في 31 / 5 / 1962
45 / 28540 في 31 / 5 / 1962
46 / 28540 في 31 / 5 / 1962
2 / 28541 في 31 / 5 / 1962
44 / 28541 في 11 / 6 / 1962
10 / 28542 في 12 / 6 / 1962
1 / 28543 في 26 / 6 / 1962
15 / 28543 في 30 / 6 / 1962
19 / 28543 في 18 / 7 / 1962
43 / 34516 في 25 / 11 / 1964
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
سلفة عن ثمن سمنت للشبكة
اجور عمال على حساب خطة
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
اجور العمال على حساب الخطة
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
حفر خنادق على حسابكم
ثمن حصة ورمل للشبكة على حسابكم
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
كذا
ثمن حصة ورمل لشبكة على حسابكم
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
ثمن مواد كهربائية على حسابكم
حفر خنادق على حسابكم
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
ثمن مواد كهربائية على حسابكم
ثمن سمنت للاعمدة على حسابكم
شراء مواد كهربائية على حسابكم
ثمن مواد للشبكة
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
كذا
كذا
شراء مواد للمحولات على حسابكم
ثمن مواد كهربائية على حسابكم
كذا
اجور عمال على حساب الخطة
كذا كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
ثمن مواد كهربائية
اجور عمال على حساب الخطة
ثمن مواد كهربائية
كذا
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
ثمن 100 كغم رصاص للشبكة
اجور نقل
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
كذا
كذا
ثمن سمنت على حساب الخطة
اجور عمال
ثمن حصى ورمل للشبكة
ثمن مواد كهربائية للشبكة
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
ثمن سمنت على حساب الخطة
ثمن 500 وتد خشبي للمسح على حساب الخطة
اجور عمال
حفر خنادق للشبكة على حساب الخطة
اجور نقل ادوات على حساب الخطة
ثمن ادوات على حساب الخطة
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
ثمن براغي للشبكة على حساب الخطة
اجور عمال على حساب الخطة
ثمن مواد للشبكة على حساب الخطة
كذا
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
ثمن حصة ورمل على حساب الخطة
ثمن 200 كغم رصاص على حساب الخطة
ثمن حديد للشبكة على حساب الخطة
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
ثمن مواد على حساب الخطة
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
ثمن اسمنت للشبكة على حساب الخطة
لجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
كذا
اجور الاجازات على حساب الخطة
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
اجور العمال على حساب الاجازات الاعتيادية
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
كذا
اجور الجمع والعطل على حساب الخطة
شراء مواد على حساب الخطة
كذا
اجور عمال على حساب الخطة
كذا
كذا