عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية رقم (16) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
يشطب مبلغ قدره (935/ 2217020) مليونان ومائتان وسبعة عشر الفا وعشرون دينارا وتسعمائة وخمسة وثلاثون فلسا من سجلات المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية عن ثمن ( 103 ) مائة وثلاث شاحنات غير صالحة للاستعمال المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي والمبينة اوصافها وتفاصيلها في الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 2
تباع الشاحنات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون وفقا لاحكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة ويسجل الثمن ايرادا لحساب المنشأة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لتعذر الانتفاع من بعض الشاحنات العائدة للمنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية لاستهلاكها من جراء الاستعمال الاعتيادي ولغرض شطب أثمانها.
شرع هذا القانون.
بيان بالشاحنات المطلوب شطبها ( مرسيدس )
ت رقم الشاحنة نوعها كلفة الشراء الاندثار المتراكم القيمة الدفترية
فلس / دينار لغاية 31/12/981 دينار
1 – 32089 مرسيدس 475/21524 475/ 16955 – / 4569
2 – 31833 مرسيدس 475/ 21524 475 /16296 – /3228
3 – 32149 مرسيدس 475 /21524 475 / 17017 – / 4507
4 – 32109 مرسيدس 475 / 21524 475 /18966 – / 2558
5 – 32123 مرسيدس 475 / 21524 475 /17017 – / 4507
6 – 32095 مرسيدس 475 /21524 475 /19013 – /2511
ت رقم الشاحنة نوعها كلفة الشراء الاندثار المتراكم القيمة الدفترية
فلس / دينار لغاية 31/12/981 دينار
7 – 32093 مرسيدس 475/21524 475/ 18348 – / 3176
8 – 32077 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
9 – 32055 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
10 – 32041 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
11 – 32027 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
12 – 32021 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
13 – 31997 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
14 – 31977 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
15 – 31971 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
16 – 31953 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
17 – 31945 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
18 – 31941 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
19 – 31935 مرسيدس 475/21524 475/ 16955 – / 4569
20 – 31931 مرسيدس 475/21524 475/ 16955 – / 4569
21 – 31923 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
22 – 31899 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
23 – 31881 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
24 – 31871 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
25 – 31869 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
26 – 31865 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
27 – 31863 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
28 – 31859 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
29 – 31857 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
30 – 31849 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
31 – 31839 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
32 – 31821 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
33 – 31817 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
34 – 32223 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
35 – 31963 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
36 – 31951 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
37 – 31879 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
38 – 31819 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
39 – 32305 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
40 – 32245 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
41 – 31921 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
42 – 31877 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
43 – 32123 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
44 – 32005 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
45 – 32321 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
46 – 32315 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
47 – 32131 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
48 – 32301 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
49 – 32289 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
50 – 32285 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
51 – 32287 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
52 – 32271 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
53 – 32269 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
54 – 32282 مرسيدس 475/21524 475/ 18348 – / 3176
55 – 32263 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
56 – 32261 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
57 – 32265 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
58 – 32253 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
59 – 32251 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
60 – 32147 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
61 – 32247 مرسيدس 475/21524 475/ 18348 – / 3176
62 – 32235 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
63 – 32229 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
64 – 32101 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
65 – 32239 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
66 – 32221 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
67 – 32215 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
68 – 32197 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
69 – 32191 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
70 – 32165 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
71 – 32163 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
72 – 32155 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
73 – 32153 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
74 – 32145 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
75 – 32135 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
76 – 32127 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
77 – 32129 مرسيدس 475/21524 475/ 18348 – / 3176
78 – 32125 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
79 – 32119 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
80 – 32117 مرسيدس 475/21524 475/ 17017 – / 4507
81 – 32105 مرسيدس 475/21524 475/ 15528 – / 5996
82 – 32103 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
83 – 32167 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
84 – 32099 مرسيدس 475/21524 475/ 18348 – / 3176
85 – 32083 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
86 – 32313 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
87 – 32079 مرسيدس 475/21524 475/ 19013 – / 2511
88 – 32073 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
89 – 32059 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
90 – 32057 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
91 – 32039 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
المحتوى 1
ت رقم الشاحنة نوعها كلفة الشراء الاندثار المتراكم القيمة الدفترية
فلس / دينار لغاية 31/12/981 دينار
92 – 322025 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
93 – 32023 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
94 – 32013 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
95 – 32009 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
96 – 32007 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
97 – 32001 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
98 – 31993 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
99 – 31975 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
100 – 31967 مرسيدس 475/21524 475/ 18296 – / 3228
101 – 31947 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558
102 – 31933 مرسيدس 475/21524 475/ 16955 – / 4569
103 – 31909 مرسيدس 475/21524 475/ 18966 – / 2558