قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1960 المالية)

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1960 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1960 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-22 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية
للحكومة لسنة 1960 المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسـابات العـام، والتـي بلغت مصروفاتهـا الحقيقيـة (263/114. 285. 878) دينارا وأيراداتها الحقيقة بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (800/103. 613. 503) دينارا، وذلك كما هي مبينة في الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على أضافة المبلغ (452/5. 345. 832) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في ميزانية السنة 1960 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة بأسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة، أذا ظهر يعدئذ أنه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة أو زيادة عن المبلغ الصحيح الواجب أداؤه.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول (أ) المصروفات
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
1 الرواتب والمكافات التقاعدية 6232000 649 6892935 649 660935
2 تقاعد الموظفين الاجانب 16000 173 2895
3 نفقات تسفير الموظفين الاجانب 2000 – –
5 مجلس السيادة 14440 000 6760
6 الديوان – الرواتب والمخصصات 15300 051 9123
7 مخصصات غلاء المعيشة 6880 558 3775
8 النفقات الادارية 14000 309 12352
9 المصروفات الاخرى 11400 200 8704
10 الرواتب والمخصصات 29090 513 26948
11 غلاء المعيشة 10342 911 9774
12 النفقات الادارية 5000 990 4427
13 الرواتب والمخصصات 35790 792 28924
14 مخصصات غلاء المعيشة 7940 699 7598
15 النفقات الادارية 18030 761 6656
16 المصروفات الاخرى 33000 000 30000
17 سكرتارية لجنة التموين العليا 1700 113 1550
18 الرواتب والمخصصات 30520 395 25467
19 مخصصات غلاء المعيشة 10625 580 8556
20 النفقات الادارية 6305 965 5254
21 الرواتب والمخصصات 54350 120 34408
22 مخصصات غلاء المعيشة 19900 052 23911 052 4011
23 النفقات الادارية 67000 107 44533
24 المصروفات الاخرى 10650 035 13426 035 2776
25 حصة العراق في نفقات 53020 092 31161
المؤسسة الدولية
26 حصة العراق في نفقات 307500 228 241101
الجامعة العربية
27 مخصصات لجنة تحديد 5000 – –
الحدود
28 الرواتب والمخصصات 562680 188 418077
29 النفقات الادارية 282500 205 264447
30 المصروفات الاخرى 40000 302 28434
31 الرواتب والمخصصات 88170 722 76178
32 مخصصات غلاء المعيشة 31150 732 27699
33 النفقات الادارية 12250 338 9019
34 أجور المحاماة وسائر 15000 209 18845 209 3845
المصارف القضائية
35 مهام ووفود وضيافات 155000 487 198047 487 43047
رسمية
36 المنح الخيرية 572000 361 564394
37 أغاثة منكوبي الجزائر 2000000 000 2000000
38 حصة العراق في البنك
الدولي للانماء والاعمار 73200 000 73200
38 آ حصة العراق في 702300 000 638600

المحتوى 1
صندوق النقد الدولي
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
39 رديات ضريبة الحبوب 150000 000 150000
40 الرديات المختلفة 110600 577 121494 577 10894
والمصروفات الطارئة
41 الرواتب والمخصصات 78320 459 70814
42 مخصصات غلاء المعيشة 32980 403 29129
43 النفقات الادارية 3680 933 4375 933 695
44 المصروفات الاخرى 496000 750 517920 750 21920
45 الرواتب والمخصصات 44960 020 44411
46 مخصصات غلاء المعيشة 22180 547 21791
47 النفقات الادارية 12850 034 11326
48 الرواتب والمخصصات 13650 400 13668 400 18
49 مخصصات غلاء المعيشة 5750 337 5759 337 9
50 النفقات الادارية 1470 094 1028
51 المصروفات الاخرى 50350 429 36245
52 الرواتب والمخصصات 18480 159 17692
53 مخصصات غلاء المعيشة 10330 281 9350
54 النفقات الادارية 2900 905 2864
55 الرواتب والمخصصات 115350 492 106083
56 مخصصات غلاء المعيشة 50910 472 28070
57 النفقات الادارية 13950 126 13152
58 المصروفات 388000 471 666883 471 278883
59 نفقات وفوائد القروض 175000 249 154651
العراقية
60 الرواتب والمخصصات 78780 311 74302
61 مخصصات غلاء المعيشة 41820 845 39786
62 النفقات الادارية 11100 128 11154 128 54
63 الرواتب والمخصصات 78780 835 70952
64 مخصصات غلاء المعيشة 38700 153 38288
65 النفقات الادارية 14000 080 12564
66 المصروفات الاخرى 42000 726 34458
67 الرواتب والمخصصات 350000 884 256461
68 مخصصات غلاء المعيشة 181000 315 152831
69 النفقات الادارية 67000 416 49198
70 الرواتب والمخصصات 104600 748 98012
71 مخصصات غلاء المعيشة 48100 785 41909
72 النفقات الادارية 12100 034 12270 034 170
73 المصروفات الاخرى 3500 663 3510 663 10
73 آ عينيات ضريبة التركات 75000 224 643378
والمواريث
74 الرواتب والمخصصات 210500 839 206278
(الادارة)
75 مخصصات غلاء المعيشة 93000 720 91084
(الادارة)
76 الرواتب والمخصصات 180600 026 171398
(الشرطة)
77 مخصصات غلاء المعيشة 85200 956 80330
(الشرطة)
78 النفقات الادارية 77200 300 62711
(الادارة والشرطة)
79 المصروفات الاخرى 281250 873 262308
(الادارة والشرطة)
80 مصروفات الملح 50000 553 35483
81 مشروع البندرول 10000 449 9004
82 الرديات والاسترجاعات 163000 573 117098
(الدروباك)
83 الرواتب والمخصصات 55000 798 52714
84 مخصصات غلاء المعيشة 23000 351 21925
85 النفقات الادارية 53100 871 41003
86 الرواتب والمخصصات 128550 915 117206

المحتوى 2
87 مخصصات غلاء المعيشة 83300 344 72218
88 النفقات الادارية 19735 747 17272
89 المصروفات الاخرى 97400 072 69372
90 الرواتب والمخصصات 16080 845 15037
91 مخصصات غلاء المعيشة 4250 156 4035
92 النفقات الادارية 2900 981 1715
93 الرواتب والمخصصات 361360 694 314999
94 مخصصات غلاء المعيشة 174300 078 149484
95 النفقات الادارية 162500 845 110329
96 المصروفات الاخرى 6650 221 4236
97 نفقات اسكان واعاشة 50000 990 45934
البارزانيين
98 الرواتب والمخصصات 28180 539 25886
99 مخصصات غلاء المعيشة 10200 725 11983 725 1783
100 النفقات الادارية 8705 626 5618
101 مصروفات اخرى 6000 822 3705
102 الرواتب والمخصصات 62396 215 55396
103 مخصصات غلاء المعيشة 31100 203 16478
104 النفقات الادارية 72550 714 49407
105 المصروفات الاخرى 90000 636 51999
106 الرواتب والمخصصات 61705 019 51631
107 مخصصات غلاء المعيشة 25642 472 17387
108 النفقات الادارية 76600 799 43575
109 المصروفات الاخرى 394007 949 376390
112 الرواتب والمخصصات 107700 719 106998
113 مخصصات غلاء المعيشة 66500 655 51794
114 النفقات الادارية 7420 930 6415
115 الرواتب والمخصصات 3699000 932 3365096
116 مخصصات غلاء المعيشة 1631000 662 1480371
117 النفقات الادارية 378500 739 330034
118 المصروفات الاخرى 2059050 984 1745397
119 نفقات الحراسة الليلية 330000 369 312946
120 الرواتب والمخصصات 299000 238 266318
121 مخصصات غلاء المعيشة 166130 014 124048
122 النفقات الادارية 56000 236 46299
123 المصروفات الاخرى 153000 732 139415
123 المصروفات الاخرى 143100 895 149071 895 5971
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقة التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
124 الرواتب والمخصصات 45700 364 36505
125 مخصصات غلاء المعيشة 13700 342 12085
126 النفقات الادارية 10050 829 5102
127 المصروفات الاخرى 3000 408 794
128 الرواتب والمخصصات 138600 431 67497
129 مخصصات غلاء المعيشة 9950 771 5291
130 النفقات الادارية 9000 554 5851
131 المصروفات الاخرى 154648 540 113519
132 نفقات اللاجئين 208000 112 188807
الفلسطينين
133 الرواتب والمخصصات 71650 697 57601
134 مخصصات غلاء المعيشة 33600 928 27569
135 النفقات الادارية 9940 390 11161 390 2221
136 المصروفات الاخرى 6570 029 4566
137 الرواتب والمخصصات 23780 973 22215
138 مخصصات غلاء المعيشة 11900 715 10701
139 النفقات الادارية 5590 013 3781
140 المصروفات الاخرى 330 529 1504 529 1174
141 التأمين الاجتماعي 494500 565 481492
142 الرواتب والمخصصات 156000 164 134715
143 مخصصات غلاء المعيشة 87000 559 77459
144 النفقات الادارية 36800 343 26312
145 المصروفات الاخرى 192600 138 191441
146 الرواتب والمخصصات 202880 049 202751
147 مخصصات غلاء المعيشة 45600 457 36429
148 النفقات الادارية 29600 238 26945
149 معالجة المرضى خارج 50000 987 48800
العراق
150 المصروفات الاخرى 146500 425 78025
151 الرواتب والمخصصات 1862000 331 1868369 331 6369
152 مخصصات غلاء المعيشة 700000 686 807458 686 107458
153 النفقات الادارية 221800 185 240823 185 19023
154 المصروفات الاخرى 1017000 816 1133541 816 116541
155 الرواتب والمخصصات 264780 061 245475
156 مخصصات غلاء المعيشة 105859 711 100422
157 النفقات الادارية 22550 993 19962
158 المصروفات الاخرى 119900 292 117087
159 الرواتب والمخصصات 44700 599 45781 599 1081
160 مخصصات غلاء المعيشة 21800 930 22170 930 370
161 النفقات الادارية 24260 185 23701
162 المصروفات الاخرى 1075900 888 1153819 888 77919
163 الرواتب والمخصصات 140000 675 121689
164 مخصصات غلاء المعيشة 54000 252 48201
165 النفقات الادارية 31800 161 15302

المحتوى 3
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقة التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار

166 الرواتب والمخصصات 13250000 708 13394123 708 144123
167 مخصصات غلاء المعيشة 5315000 064 5381077 064 66077
168 المصروفات الاخرى 15744000 843 17173945 843 1429945
169 الرواتب والمخصصات 54000 560 47126
170 مخصصات غلاء المعيشة 17210 499 14230
171 النفقات الادارية 5550 399 5097
172 الرواتب والمخصصات 904600 821 910243 821 5643
173 مخصصات غلاء المعيشة 311000 151 308888
174 النفقات الادارية 110000 062 120969 062 10969
175 المصروفات الاخرى 5000 736 4462
176 الرواتب والمخصصات 175000 643 164653
177 مخصصات غلاء المعيشة 92000 084 82885
178 النفقات الادارية 37100 671 31581
179 المصروفات الاخرى 14800 695 14419
180 الرواتب والمخصصات 162100 999 138327
181 مخصصات غلاء المعيشة 71400 545 64230
182 النفقات الادارية 27590 246 19737
183 المصروفات الاخرى 11650 492 11272
184 الرواتب والمخصصات 36880 378 464556 378 113056
(الديوان والمراكز)
185 مخصصات غلاء المعيشة 144000 199 136270
(الديوان والمراكز)
186 الرواتب والمخصصات 110250 430 116553 420 6303
(التفتيش)
187 مخصصات غلاء المعيشة 31500 621 26100
(التفتيش)
188 النفقات الادارية 97500 828 89813
189 المصروفات الاخرى 32800 770 26810
190 الرواتب والمخصصات 5550 756 4164
191 مخصصات غلاء المعيشة 2400 016 1476
192 المصروفات الاخرى 26900 476 17603
193 الرواتب والمخصصات 6457000 752 7881811 752 142811
194 مخصصات غلاء المعيشة 2955000 370 3503031 370 548031
195 النفقات الادارية 99800 487 66013
196 المصروفات الاخرى 369500 543 392623 543 23123
197 الرواتب والمخصصات 2869000 583 3039149 583 170149
(المدارس الثانوية)
198 مخصصات غلاء المعيشة 1128000 333 1173117 333 45117
(المدارس الثانوية)
199 الرواتب والمخصصات 63900 274 35232
(المعاهد)
200 مخصصات غلاء المعيشة 19000 328 10096
(المعاهد)
201 النفقات الادارية 716500 853 607274
202 المصروفات الاخرى 967500 546 741222
203 النفقات الخاصة 818030 210 854657 210 36627

المحتوى 4
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقة التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
204 الرواتب والمخصصات 184000 435 148263
205 مخصصات غلاء المعيشة 64000 154 55814
206 النفقات الادارية 56800 950 32996
207 المصروفات الاخرى 175000 586 136455
208 الرواتب والمخصصات 70000 301 63908
209 مخصصات غلاء المعيشة 31000 348 29109
210 النفقات الادارية 32000 403 13345
211 المصروفات الاخرى 130500 795 113874
212 الرواتب والمخصصات 75800 955 56889
213 مخصصات غلاء المعيشة 32150 610 23780
214 النفقات الادارية 23520 326 14281
215 المصروفات الاخرى 22400 386 15998
216 الرواتب والمخصصات 50980 877 36713
217 مخصصات غلاء المعيشة 13250 550 12669
218 النفقات الادارية 13630 589 6056
219 المصروفات الاخرى 6250 589 3071
220 الرواتب والمخصصات 35850 942 36315 942 465
221 مخصصات غلاء المعيشة 15150 961 14908
222 النفقات الادارية 10350 449 8550
223 الرواتب والمخصصات 25840 975 24986
224 مخصصات غلاء المعيشة 11270 842 10265
225 النفقات الادارية 7975 233 7500
226 الرواتب والمخصصات 31040 541 27865
227 مخصصات غلاء المعيشة 13820 382 10444
228 النفقات الادارية 6190 294 4488
229 المصروفات الاخرى 2450 332 1197
230 الرواتب والمخصصات 218650 063 197104
231 مخصصات غلاء المعيشة 89600 844 83840
232 النفقات الادارية 43950 751 30784
233 المصروفات الاخرى 120000 618 110379
234 اللوازم والابنية 73500 533 72415
235 مكافحة الجراد والافات 400500 499 202810
الزراعية
236 الرواتب والمخصصات 92370 601 87146
237 مخصصات غلاء المعيشة 37350 222 33872
238 النفقات الادارية 16200 108 8604
239 المصروفات الاخرى 52150 413 40039
240 اللوازم والابنية 30000 734 18583
241 الرواتب والمخصصات 164180 643 118993
242 مخصصات غلاء المعيشة 76120 789 58880
243 النفقات الادارية 28600 443 18310
244 المصروفات الاخرى 106700 866 78425
245 الرواتب والمخصصات 305550 296 310441 296 4891
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقة التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
246 مخصصات غلاء المعيشة 129650 509 133348 509 3698
247 النفقات الادارية 49490 209 42464
248 المصروفات الاخرى 350500 910 300120
249 مهمات وادوات ولوازم 9100 272 1643
250 الرواتب والمخصصات 65150 173 51980
251 مخصصات غلاء المعيشة 33400 591 24921
252 النفقات الادارية 18970 404 10739
253 المصروفات الاخرى 38500 745 33055
254 الرواتب والمخصصات 28860 932 11443
255 مخصصات غلاء المعيشة 13620 091 4876
256 النفقات الادارية 7770 968 5200
257 المصروفات الاخرى 650 380 94
258 الرواتب والمخصصات 46150 919 41135
259 مخصصات غلاء المعيشة 20500 048 18976
260 النفقات الادارية 10550 860 7257
261 المصروفات الاخرى 7600 272 4919
262 شرطة الغابات 46211 554 37272
263 اللوازم 16250 599 11856
264 صيانة الغابات 8250 790 3159
265 الرواتب والمخصصات 33150 491 32838
266 مخصصات غلاء المعيشة 12540 176 11036
267 النفقات الادارية 3630 258 2894
268 الرواتب والمخصصات 5320 756 4822
269 مخصصات غلاء المعيشة 2260 481 1930
270 النفقات الادارية 530 882 361
271 المصروفات الاخرى 780 032 793 032 13
272 الرواتب والمخصصات 142890 026 132432
273 مخصصات غلاء المعيشة 54300 532 52393
274 النفقات الادارية 24400 167 23039
275 المصروفات الاخرى 34650 995 21281
276 الرواتب والمخصصات 81700 528 82529 528 829
277 مخصصات غلاء المعيشة 30000 476 27996
278 النفقات الادارية 21350 549 14313
279 المصروفات الاخرى 695000 620 662920
280 الرواتب والمخصصات 873000 408 737137
281 مخصصات غلاء المعيشة 445000 596 383029
282 النفقات الادارية 95500 908 67246
283 المصروفات الاخرى 546450 360 520388
284 الاعمال والالات والصيانة 900000 494 773187
285 اللوازم في المستودعات 10000 – –
286 الرواتب والمخصصات 27600 161 29934 161 2334
287 مخصصات غلاء المعيشة 7860 148 5494

المحتوى 5
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقة التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
288 النفقات الادارية 10650 561 8603
289 الرواتب والمخصصات 8450 639 5863
290 مخصصات غلاء المعيشة 3020 048 2230
291 النفقات الادارية 11500 101 4226
292 المصروفات الاخرى 600 185 317
292 آ الرواتب والمخصصات 31500 ـ ـ
292 ب مخصصات غلاء المعيشة 9500 ـ ـ
292 جـ النفقات الادارية 8000 ـ ـ
293 الرواتب والمخصصات 10740 549 12303 549 1563
294 مخصصات غلاء المعيشة 3940 688 4416 688 476
295 النفقات الادارية 5100 1215 6021 215 921
296 الرواتب والمخصصات 27300 939 27134
297 مخصصات غلاء المعيشة 8800 231 11873 231 3073
298 النفقات الادارية 6450 484 4096
299 المصروفات الاخرى ـ ـ ـ
300 الرواتب والمخصصات 30980 630 23396
301 مخصصات غلاء المعيشة 10580 283 7621
302 النفقات الادارية 8800 743 7435
303 الرواتب والمخصصات 84900 024 57534
304 مخصصات غلاء المعيشة 16970 176 12226
305 النفقات الادارية 42200 884 42231 884 31
306 الرواتب والمخصصات 183870 565 134616
307 مخصصات غلاء المعيشة 55590 583 42477
308 النفقات الادارية 24300 328 18132
309 المصروفات الاخرى 350000 143 250050
310 الرواتب والمخصصات 5230 369 4079
311 مخصصات غلاء المعيشة 2120 927 1939
312 النفقات الادارية 630 043 206
313 المصروفات الاخرى 40 906 25
314 الرواتب والمخصصات 22850 157 2200
315 مخصصات غلاء المعيشة 8630 973 510
316 النفقات الادارية 16650 553 2976
317 المصروفات الاخرى 9150 ـ ـ
318 الرواتب والمخصصات 22210 896 17166
319 مخصصات غلاء المعيشة 8010 760 6847
320 النفقات الادارية 28050 104 17060
321 المصروفات الاخرى 1750 927 1029
322 الرواتب والمخصصات 32290 519 20589
323 مخصصات غلاء المعيشة 6850 588 4073
324 النفقات الادارية 12050 456 3485
325 المصروفات الاخرى 1500 360 47

المحتوى 6
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقة التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
326 الرواتب والمخصصات 65750 597 44860
327 مخصصات غلاء المعيشة 24240 716 16963
328 النفقات الادارية 16700 880 8966
329 المصروفات الاخرى 17500 618 7769
330 الرواتب والمخصصات 10020 403 7407
331 مخصصات غلاء المعيشة 3810 193 2149
332 النفقات الادارية 5450 997 912
333 المصروفات الاخرى 200 080 34
334 الرواتب والمخصصات 47730 782 45587
335 مخصصات غلاء المعيشة 20940 874 20864
336 النفقات الادارية 14550 010 13415
337 المصروفات الاخرى 8650 079 7107
338 الرواتب والمخصصات 33270 615 23840
339 مخصصات غلاء المعيشة 11290 575 10147
340 النفقات الادارية 13400 237 4722
341 المصروفات الاخرى 3550 598 1567
342 الرواتب والمخصصات 39410 951 37162
343 مخصصات غلاء المعيشة 15940 296 14759
344 النفقات الادارية 16850 748 15141
345 المصروفات الاخرى 12000 323 7023
346 الرواتب والمخصصات 13600 916 10953
347 مخصصات غلاء المعيشة 5770 995 5195
348 النفقات الادارية 4150 062 1989
349 الرواتب والمخصصات 23990 959 14061
350 مخصصات غلاء المعيشة 7320 496 5697
351 النفقات الادارية 3690 450 3051
352 الرواتب والمخصصات 13740 120 10253
353 مخصصات غلاء المعيشة 4770 840 3609
354 النفقات الادارية 5700 279 4096
355 المصروفات الاخرى 2800 082 618
356 حصة الادارة المحلية 1750000 000 1750000
من رسوم البنزين
357 منحة للادارة المحلية 2750000 000 2750000
عن التعليم الابتدائي
358 حصة البلديات من 2830000 000 2079602
الضرائب والرسوم
359 تسديد رؤوس اموال 1063726 619 917816
المصارف والشركات
الحكومية
360 مشروع الاعاشة 1300000 896 1215549
361 منحة جامعة بغداد 2366000 000 2000000
362 سلفة الهيئة العليا 2000000 000 2000000
للاصلاح الزراعي
363 نفقات احتفالات 14 248000 492 156040
تموز الخالد
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقة التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
364 اعانة تصدير السمنت 250000 588 138797
365 منحة 14 تموز الخالد 1500000 602 1553578 602 53578
366 منحة لشؤون النفط العامة 227500 450 215689
367 سلفة بذور للمزارعين 1500000 000 600000
مجموع الميزانية الاعتيادية 116267911 263 114285878 452 5345832

جدول (ب) الايرادات
الابواب تخمينات الميزانية الايرادات الحقيقية
دينار فلس دينار
الباب الاول – ضريبة الدخل 55630000 553 52276710
الباب الثاني – رسوم الكمارك والمكوس 30000000 669 33536116
الباب الثالث – الضرائب والرسوم الزراعية 3000000 275 1903089
الباب الرابع – ضريبة العقار 1560000 494 1624379
الباب الخامس – رسوم متفرقة (الطوابع) 1170000 473 1168145
الباب السادس – ايرادات البريد والبرق 3000000 515 3199859
الباب السابع – ايرادات الدوائر الحكومية 4010863 457 4118383
الباب الثامن – ايرادات المؤسسات 1705337 912 2895332
والمشاريع الحكومية
الباب التاسع – الايرادات المتنوعة 1963800 452 2891486
المجموع 102130000 800 103613503