قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1951 المالية)

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1951 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1951 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1975-02-04 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1951المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسابات العام والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (714/30. 820. 246) دينارا وايراداتها الحقيقية بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (590 / 37. 533. 779) دينارا وذلك كما هي مبينة في الجدولين (آ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على اضافة المبلغ (089 /428. 832) دينار المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1951 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة وزيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول (أ) المصروفات
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
1 رواتب التقاعد والمنح 517400 270 531802 270 20414
1 أ مخصصات غلاء المعيشة 325000 160 348142 160 23142
2 نفقات تسفير الموظفين الاجانب 8000 861 3815
3 المرتبات الملكية 68000 000 68008 000 8
4 الرواتب (الديوان الملكي) 12200 483 7260
5 المخصصات والخدمات 11025 161 10085
(الديوان الملكي)
5 أ مخصصات غلاء المعيشة 2772 144 2828
6 الرواتب 26000 413 18704
7 المخصصات والخدمات 1565 078 1435
7 أ مخصصات غلاء المعيشة 10000 411 7448
8 الرواتب 8750 057 6683
9 المخصصات والخدمات
9 أ مخصصات غلاء المعيشة 38000 043 36941
10 الرواتب 13500 516 13031
11 المخصصات والخدمات 2820 809 2614
11 أ مخصصات غلاء المعيشة 5600 028 5436
12 الرواتب 13000 312 11428
13 المخصصات والخدمات 3790 422 2487
13 أ مخصصات غلاء المعيشة 2980 927 2863
14 خدمات خاصة 25000 160 20989
15 الرواتب 20000 086 15996
16 المخصصات والخدمات 16950 797 15483
16 أ مخصصات غلاء المعيشة 8000 792 9409 792 1409
17 حصة العراق في المؤسسات الدولية 53260 046 52483
17 أ حصة العراق في نفقات الجامعة العربية 13000 061 13524 061 524
والشؤون العربية
18 الرواتب 191000 573 190827
19 المخصصات والخدمات 161000 888 160457
20 الرواتب 29000 982 25797
20 أ الرواتب 6000 102 5378
21 المخصصات والخدمات 9600 463 7853
21 أ المخصصات والخدمات 12000 785 11447
21 ب الاراضي والمسقفات 1075 908 689
21 جـ مخصصات غلاء المعيشة 3100 197 3228 197 128
21 د الاراضي والمسقفات 7500 610 4916
22 مهام ووفود وضيافات رسمية 95000 088 109456 088 14456
22 أ نفقات تسوية الحدود العراقية الايرانية 10000 ـ ـ
23 المنح الخيرية 206160 151 157 135
24 الرديات ومصروفات متنوعة 39350 370 30616

المحتوى 1
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار

24 أ رديات ضريبة الحبوب 40000 000 40000
25 الرواتب 34000 688 33641
26 المخصصات والخدمات 4900 172 4307
26 أ مخصصات غلاء المعيشة 20000 595 19197
27 تأديات لصندوق تقاعد الموظفين الاجانب 12250 409 10108
28 المعاملات النقدية ومعاملات 181000 076 178511
الخزائن والطوابع
28 أ نفقات وفوائد القروض العراقية 227000 441 220068
29 الرواتب 29000 135 27905
30 المخصصات والخدمات 6040 262 6263 262 223
30 أ مخصصات غلاء المعيشة 20000 245 19965
31 نفقات خاصة 60100 318 61231 318 1131
32 الرواتب 45000 831 41927
32 أ المخصصات والخدمات 16150 000 13572
32 ب مخصصات غلاء المعيشة 28000 818 24590
33 الرواتب 171000 346 167191
34 المخصصات والخدمات 55880 049 57806 049 1926
34 آ مخصصات غلاء المعيشة 132700 381 136398 381 2698
35 الرواتب 19000 487 17927
36 المخصصات والخدمات 2300 840 2026
36 أ مخصصات غلاء المعيشة 12200 837 11507
37 اللوازم 300000 468 299809
37 أ الرواتب 30000 147 26997
37 ب المخصصات والخدمات 9655 698 9046
37 جـ مخصصات غلاء المعيشة 11000 800 9238
37 د سكرتارية لجنة التموين العليا 1200 411 1246 411 46
38 الرواتب 184000 019 179916
39 المخصصات والخدمات 159050 273 156059
39 أ مخصصات غلاء المعيشة 122750 236 126302 236 3552
40 مصروفات الملح 72000 802 61810
41 مشروع البندرول 15000 520 3941
42 الرديات والاسترجاعات (الدروباك) 134000 081 132286
43 الرواتب 29000 349 24836
44 المخصصات والخدمات 14250 576 10220
44 أ مخصصات غلاء المعيشة 14300 763 11618
45 نفقات مديرية البلديات 28000 065 26128
45 أ مخصصات غلاء المعيشة 5000 713 3760
46 نفقات الاذاعة اللاسلكية واجور 55000 247 50459
الفنانين والمحاضرين
47 الرواتب 14000 421 12007
48 المخصصات والخدمات 2400 501 2734 501 334
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
48 أ مخصصات غلاء المعيشة 3700 644 3067
49 الرواتب 157000 325 155521
50 المخصصات والخدمات 81250 812 87239 812 5989
50 أ مخصصات غلاء المعيشة 90500 201 88094
51 خدمات خاصة 850 000 100
52 منحة البلديات من رسوم البنزين 900000 028 822087
وضريبة الاملاك
52 أ نفقات اسكان واعاشة البرزانيين 6000 930 8299 930 2299
53 الرواتب 52000 386 50277
54 المخصصات والخدمات 3800 418 3358
55 الرواتب 327000 822 32173
56 المخصصات والخدمات 904240 864 923645 637 76540
58 الرواتب 83470 637 911300 637 76540
58 آ الرواتب 30000 556 27926
59 المخصصات والخدمات 58470 254 45643
59 أ مخصصات غلاء المعيشة 15000 997 12175
59 ب مديرية الخدمات الاجتماعية 20000 347 6964
59 جـ المخصصات والخدمات 1067800 329 1172400 329 104600
59 د مخصصات غلاء المعيشة 270000 462 254973
60 الرواتب 208000 423 168251
61 المخصصات والخدمات 210050 169 198040
61 أ مخصصات غلاء المعيشة 73000 762 70264
62 الرواتب 44000 670 42126
63 المخصصات والخدمات 31355 641 24736
63 أ مخصصات غلاء المعيشة 32370 836 32701 836 331
64 الرواتب 57000 398 54114
65 المخصصات والخدمات 140720 145 153686 145 13966
65 أ مخصصات غلاء المعيشة 38000 295 38960 295 960
66 الرواتب 40000 431 39710
67 المخصصات والخدمات 9375 006 9792 006 417
67 أ مخصصات غلاء المعيشة 18700 802 18371
70 الرواتب 2740000 851 2739323
71 المخصصات والخدمات 1661600 398 1721303 398 59703
71 أ مخصصات غلاء المعيشة 1650000 656 1655084 656 5084
72 الرواتب 22000 924 18693
73 المخصصات والخدمات 10870 598 9121
73 أ مخصصات غلاء المعيشة 10000 085 9901
74 الرواتب 210000 295 203178

المحتوى 2
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
75 المخصصات والخدمات 297455 938 297454
75 أ مخصصات غلاء المعيشة 80000 526 80087 526 87
76 اللوازم والحيوانات 1052000 700 1070748 740 18748
77 الأشغال 85000 177 69901
78 الرواتب 20000 636 16732
79 المخصصات والخدمات 3290 470 2824
79 أ مخصصات غلاء المعيشة 7700 056 6491
80 الرواتب 267500 613 267487
81 المخصصات والخدمات 63250 246 61485
81 أ مخصصات غلاء المعيشة 136000 909 120765
82 الرواتب 64000 238 60355
83 المخصصات والخدمات 16350 152 16546 152 196
83 أ مخصصات غلاء المعيشة 40000 740 37807
84 الرواتب 80000 374 69949
85 المخصصات والخدمات 55480 209 57671 209 2191
85 أ مخصصات غلاء المعيشة 49800 943 41487
86 الرواتب 113000 996 104045
87 المخصصات والخدمات 37950 182 31110
87 أ مخصصات غلاء المعيشة 65000 676 56854
88 الرواتب 173000 775 148470
88 أ الرواتب 31500 882 20497
89 المخصصات والخدمات 78800 743 70210
89 أ مخصصات غلاء المعيشة 45000 326 37871
89 ب المخصصات والخدمات 39500 955 23782
89 جـ مخصصات غلاء المعيشة 13000 031 11003
90 الرواتب 476500 138 410228
91 المخصصات والخدمات 325650 204 274800
91 أ مخصصات غلاء المعيشة 210000 977 162297
92 نفقات خاصة 480010 215 417808
92 أ الرواتب 1411000 000 1411000
92 ب المخصصات والخدمات 208500 224 163557
92 جـ مخصصات غلاء المعيشة 700000 000 700000
92 د نفقات خاصة 17000 000 1965
93 الرواتب 17700 083 17616
94 المخصصات والخدمات 21350 882 19709
94 أ مخصصات غلاء المعيشة 11000 017 10087
95 الرواتب 33000 119 28518
95 أ الرواتب 8000 228 4888
95 ب المخصصات والخدمات 18270 444 9089
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
95 جـ مخصصات غلاء المعيشة 4500 057 2351
96 المخصصات والخدمات 98970 737 76522
96 أ مخصصات غلاء المعيشة 17500 202 13734
96 ب نفقات مشروع الدجيلة 58000 197 64305 197 6305
96 جـ اعانة لجمعية الجلود 5000 000 5000
97 الرواتب 120000 521 105763
98 المخصصات والخدمات 99350 593 84738
99 اللوازم 107500 739 62709
99 أ مخصصات غلاء المعيشة 68000 094 65328
99 اللوازم 57000 897 61182 897 4182
99 أ مكافحة الجراد والافات الزراعية 120650 334 67769
100 الرواتب 46000 038 41448
100 أ الرواتب 37000 538 32913
101 المخصصات والخدمات 36700 322 34883
101 أ المخصصات والخدمات 30500 105 25677
101 ب المخصصات والخدمات 13560 338 12356
101 جـ مخصصات غلاء المعيشة 26500 916 22182
102 الرواتب 13000 922 11554
103 المخصصات والخدمات 2320 722 2010
103 أ مخصصات غلاء المعيشة 5900 308 5215
104 الرواتب 3000 988 2180
105 المخصصات والخدمات 3315 707 2985
105 أ مخصصات غلاء المعيشة 890 735 800
106 الرواتب 27000 875 24014
107 المخصصات والخدمات 16970 555 16005
107 أ مخصصات غلاء المعيشة 13100 614 12523
108 الرواتب 68000 392 65350
109 المخصصات والخدمات 129685 308 122606
109 أ مخصصات غلاء المعيشة 46500 257 43446
110 الرواتب 69000 528 61190
111 المخصصات والخدمات 30560 155 27302
111 أ مخصصات غلاء المعيشة 34000 671 30634
112 الأبنية والجسور وتحسين الطرق 380000 093 374292
113 الرواتب 110000 634 101505
114 المخصصات والخدمات 45700 841 44356
114 أ مخصصات غلاء المعيشة 65000 296 60421
115 الأعمال الجديدة والتعميرات والصيانة 86000 565 75117
116 مهمات وأدوات ولوازم 11500 710 18411 710 6911
119 الرواتب 170000 601 164397
120 المخصصات والخدمات 39640 335 37808

المحتوى 3
الفصل الاعتمادات المنقحة المصروفات الحقيقية التجاوزات
دينار فلس دينار فلس دينار
120 أ مخصصات غلاء المعيشة 164000 587 160649
121 نفقات خاصة 232885 891 227381
122 الاعمال والآلات والصيانة 235000 105 234406
123 اللوازم في المستودعات 20000 880 57869 880 37869
124 المصروفات الطارئة 140000 145 122803
125 ادارة الالوية المحلية 760000 000 760000
126 تأسيس معمل جديد للغزل والنسيج 1000000 000 230
127 مصروف الرهون 250000 000 250000
128 شركة التأمين الوطنية 50000 ـ ـ
129 مباني وتجهيزات الجيش 1914000 367 1893662
130 مشروع مصفى النفط 250000 898 46017
مجموع الميزانية الاعتيادية 32888502 714 30820246 089 428832
جدول (ب) الايرادات
الابواب تخمينات الميزانية الايرادات الحقيقية
دينار فلس دينار
الباب الاول – الضرائب على المحصولات 5164800 194 4679244
الزراعية والطبيعية والحيوانات
وايرادات املاك الحكومة
الباب الثاني – ضريبتا الأملاك والدخل 2880000 970 6557775
ورسوم الطوابع
الباب الثالث – الايرادات المتنوعة 741167 218 926264
الباب الرابع – الكمارك والمكوس 12500000 128 15642427
الباب الخامس – البريد والبرق 1238200 062 1241289
الباب السادس – سائر مصالح الحكومة ودوائرها 2776483 654 5005767
الباب السابع – مشروع انحصار التبغ 1182000 733 41221
الباب الثامن – حصة الحكومة من 1764000 631 3439789
شركات النفط (ا)
مجموع الواردات الاعتيادية 28246650 590 37533779
( أ ) لثلاثة اشهر فقط